Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Octobre 2026
Généré le 26-oct.-2026 06:25 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2026
Total des Hits 131275
Total des Fichiers 110860
Total Pages 104776
Total Visites 32689
Total des ko Fichiers 1557498
Total des Sites uniques 15501
Total des URLs uniques 15025
. Moy. Max
Hits par Heure 210 5223
Hits par Jour 5049 18796
Fichiers par Jour 4263 17769
Pages par Jour 4029 17887
Sites par Jour 596 1541
Visites par Jour 1257 1880
ko Fichiers par Jour 59904 98091
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 84,45% 110860
Code 206 - Partial Content 1,68% 2209
Code 301 - Moved Permanently 1,61% 2107
Code 302 - Found 0,04% 46
Code 304 - Not Modified 0,24% 318
Code 400 - Bad Request 0,11% 140
Code 401 - Unauthorized 0,11% 142
Code 403 - Forbidden 0,05% 72
Code 404 - Not Found 11,62% 15259
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 15
Code 408 - Request Timeout 0,00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,08% 101
Code 501 - Not Implemented 0,00% 2

Acces journalier pour Octobre 2026

Statistiques journalières pour Octobre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 4340 3,31% 3799 3,43% 3127 2,98% 1302 3,98% 1251 8,07% 55433 3,56%
2 5056 3,85% 4603 4,15% 4185 3,99% 1239 3,79% 993 6,41% 48997 3,15%
3 4008 3,05% 2789 2,52% 2709 2,59% 938 2,87% 944 6,09% 42172 2,71%
4 4593 3,50% 3553 3,20% 3614 3,45% 849 2,60% 973 6,28% 60743 3,90%
5 3944 3,00% 3156 2,85% 3058 2,92% 1136 3,48% 1018 6,57% 54800 3,52%
6 18796 14,32% 17769 16,03% 17887 17,07% 1618 4,95% 1221 7,88% 98091 6,30%
7 3648 2,78% 3091 2,79% 2810 2,68% 1195 3,66% 1115 7,19% 49535 3,18%
8 4167 3,17% 3137 2,83% 3182 3,04% 1156 3,54% 1163 7,50% 46783 3,00%
9 4510 3,44% 3110 2,81% 3465 3,31% 997 3,05% 1166 7,52% 56631 3,64%
10 5761 4,39% 4186 3,78% 4550 4,34% 1497 4,58% 1483 9,57% 45175 2,90%
11 3675 2,80% 3171 2,86% 2831 2,70% 1162 3,55% 1291 8,33% 58834 3,78%
12 4941 3,76% 3785 3,41% 3621 3,46% 1508 4,61% 1312 8,46% 67580 4,34%
13 4702 3,58% 3877 3,50% 3642 3,48% 1717 5,25% 1363 8,79% 64871 4,17%
14 4607 3,51% 3690 3,33% 3662 3,50% 1345 4,11% 1173 7,57% 44198 2,84%
15 3617 2,76% 3084 2,78% 2682 2,56% 963 2,95% 1084 6,99% 66683 4,28%
16 3164 2,41% 2666 2,40% 2408 2,30% 845 2,58% 1029 6,64% 48748 3,13%
17 4742 3,61% 4106 3,70% 3666 3,50% 1512 4,63% 1318 8,50% 66481 4,27%
18 5687 4,33% 5102 4,60% 4808 4,59% 1880 5,75% 1313 8,47% 57423 3,69%
19 5575 4,25% 4206 3,79% 3795 3,62% 1157 3,54% 1521 9,81% 74689 4,80%
20 3933 3,00% 3640 3,28% 2730 2,61% 915 2,80% 1471 9,49% 74474 4,78%
21 5187 3,95% 3881 3,50% 3694 3,53% 1116 3,41% 1129 7,28% 59802 3,84%
22 4786 3,65% 4327 3,90% 4009 3,83% 1472 4,50% 1145 7,39% 82221 5,28%
23 6121 4,66% 5532 4,99% 5065 4,83% 1488 4,55% 1313 8,47% 95378 6,12%
24 4602 3,51% 4022 3,63% 3836 3,66% 1509 4,62% 1332 8,59% 60592 3,89%
25 5728 4,36% 5239 4,73% 4643 4,43% 1808 5,53% 1541 9,94% 59851 3,84%
26 1385 1,06% 1339 1,21% 1097 1,05% 475 1,45% 423 2,73% 17315 1,11%

Acces horaire pour Octobre 2026

Statistiques horaires pour Octobre 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 176 4580 3,49% 156 4067 3,67% 136 3545 3,38% 2690 69948 4,49%
1 215 5599 4,27% 139 3625 3,27% 160 4180 3,99% 2576 66968 4,30%
2 190 4960 3,78% 161 4211 3,80% 154 4010 3,83% 2865 74500 4,78%
3 198 5169 3,94% 159 4157 3,75% 159 4139 3,95% 2598 67544 4,34%
4 182 4734 3,61% 163 4263 3,85% 137 3565 3,40% 2578 67030 4,30%
5 189 4935 3,76% 168 4377 3,95% 152 3969 3,79% 2559 66533 4,27%
6 192 5004 3,81% 174 4545 4,10% 153 3997 3,81% 2523 65588 4,21%
7 349 9084 6,92% 297 7722 6,97% 315 8191 7,82% 2860 74370 4,77%
8 389 10136 7,72% 358 9332 8,42% 342 8910 8,50% 2827 73506 4,72%
9 401 10433 7,95% 358 9330 8,42% 344 8956 8,55% 3481 90510 5,81%
10 206 5372 4,09% 160 4175 3,77% 158 4113 3,93% 2465 64091 4,11%
11 174 4549 3,47% 157 4101 3,70% 135 3532 3,37% 2389 62125 3,99%
12 177 4623 3,52% 151 3938 3,55% 139 3629 3,46% 2324 60432 3,88%
13 202 5256 4,00% 165 4290 3,87% 141 3679 3,51% 2459 63939 4,11%
14 183 4776 3,64% 156 4067 3,67% 144 3751 3,58% 2461 63977 4,11%
15 161 4199 3,20% 142 3692 3,33% 122 3196 3,05% 2760 71751 4,61%
16 158 4118 3,14% 139 3625 3,27% 121 3153 3,01% 2202 57239 3,68%
17 196 5121 3,90% 159 4149 3,74% 158 4109 3,92% 2247 58431 3,75%
18 197 5145 3,92% 144 3763 3,39% 157 4104 3,92% 2201 57239 3,68%
19 239 6217 4,74% 203 5303 4,78% 201 5241 5,00% 2445 63561 4,08%
20 186 4845 3,69% 139 3616 3,26% 134 3506 3,35% 2031 52799 3,39%
21 174 4526 3,45% 126 3278 2,96% 122 3172 3,03% 1879 48859 3,14%
22 152 3972 3,03% 141 3682 3,32% 117 3050 2,91% 2275 59156 3,80%
23 150 3922 2,99% 136 3552 3,20% 118 3079 2,94% 2208 57402 3,69%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net