Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Mars 2026
Généré le 30-mars-2026 06:25 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Mars 2026
Total des Hits 146988
Total des Fichiers 126774
Total Pages 125734
Total Visites 63410
Total des ko Fichiers 907192
Total des Sites uniques 14866
Total des URLs uniques 12881
. Moy. Max
Hits par Heure 204 2693
Hits par Jour 4899 10511
Fichiers par Jour 4225 9129
Pages par Jour 4191 9239
Sites par Jour 495 3444
Visites par Jour 2113 4168
ko Fichiers par Jour 30240 136205
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 86,25% 126774
Code 206 - Partial Content 2,41% 3544
Code 301 - Moved Permanently 2,48% 3647
Code 302 - Found 0,06% 86
Code 304 - Not Modified 0,22% 326
Code 400 - Bad Request 0,01% 18
Code 401 - Unauthorized 0,06% 88
Code 403 - Forbidden 0,03% 44
Code 404 - Not Found 8,39% 12334
Code 500 - Internal Server Error 0,08% 124
Code 501 - Not Implemented 0,00% 3

Acces journalier pour Mars 2026

Statistiques journalières pour Mars 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 4183 2,85% 3870 3,05% 3721 2,96% 2002 3,16% 1489 10,02% 24060 2,65%
2 5691 3,87% 4860 3,83% 5176 4,12% 2167 3,42% 1281 8,62% 24268 2,68%
3 4943 3,36% 3979 3,14% 4199 3,34% 2598 4,10% 1831 12,32% 22235 2,45%
4 5484 3,73% 4492 3,54% 4728 3,76% 3448 5,44% 2950 19,84% 17365 1,91%
5 7933 5,40% 6982 5,51% 6997 5,56% 4168 6,57% 3444 23,17% 29013 3,20%
6 3660 2,49% 2925 2,31% 3152 2,51% 1910 3,01% 1171 7,88% 25063 2,76%
7 5426 3,69% 4835 3,81% 4722 3,76% 1969 3,11% 927 6,24% 29452 3,25%
8 3150 2,14% 2913 2,30% 2534 2,02% 1302 2,05% 806 5,42% 21510 2,37%
9 1885 1,28% 1643 1,30% 1294 1,03% 579 0,91% 561 3,77% 18770 2,07%
10 4565 3,11% 4144 3,27% 3853 3,06% 1339 2,11% 796 5,35% 87562 9,65%
11 5249 3,57% 4669 3,68% 4550 3,62% 2140 3,37% 1619 10,89% 56391 6,22%
12 3700 2,52% 3415 2,69% 3050 2,43% 2324 3,67% 1736 11,68% 38170 4,21%
13 4062 2,76% 3824 3,02% 3548 2,82% 2084 3,29% 1373 9,24% 33892 3,74%
14 3189 2,17% 2974 2,35% 2689 2,14% 1962 3,09% 1314 8,84% 18208 2,01%
15 3405 2,32% 3042 2,40% 2840 2,26% 2164 3,41% 1736 11,68% 16894 1,86%
16 5906 4,02% 5094 4,02% 4948 3,94% 2240 3,53% 1780 11,97% 21625 2,38%
17 4171 2,84% 3428 2,70% 2983 2,37% 2365 3,73% 2035 13,69% 22674 2,50%
18 5126 3,49% 4439 3,50% 4479 3,56% 2749 4,34% 1676 11,27% 12541 1,38%
19 3652 2,48% 3100 2,45% 3036 2,41% 2283 3,60% 1543 10,38% 14286 1,57%
20 4658 3,17% 4334 3,42% 3956 3,15% 1802 2,84% 1341 9,02% 17345 1,91%
21 3512 2,39% 3114 2,46% 3000 2,39% 2093 3,30% 1099 7,39% 14522 1,60%
22 3400 2,31% 3069 2,42% 2755 2,19% 1782 2,81% 1161 7,81% 20567 2,27%
23 4077 2,77% 3697 2,92% 3229 2,57% 2022 3,19% 1450 9,75% 15440 1,70%
24 10511 7,15% 7263 5,73% 8815 7,01% 2521 3,98% 1095 7,37% 136205 15,01%
25 6635 4,51% 5544 4,37% 5976 4,75% 2516 3,97% 1494 10,05% 73677 8,12%
26 4715 3,21% 4068 3,21% 4005 3,19% 2996 4,72% 2125 14,29% 15108 1,67%
27 9971 6,78% 9129 7,20% 9239 7,35% 1491 2,35% 1255 8,44% 37782 4,16%
28 4261 2,90% 3547 2,80% 3205 2,55% 2287 3,61% 1903 12,80% 14555 1,60%
29 9091 6,18% 7776 6,13% 8530 6,78% 1765 2,78% 1332 8,96% 23613 2,60%
30 777 0,53% 605 0,48% 525 0,42% 457 0,72% 478 3,22% 4402 0,49%

Acces horaire pour Mars 2026

Statistiques horaires pour Mars 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 185 5552 3,78% 168 5047 3,98% 155 4666 3,71% 1130 33912 3,74%
1 195 5855 3,98% 146 4380 3,45% 166 4994 3,97% 1148 34450 3,80%
2 162 4888 3,33% 138 4151 3,27% 140 4217 3,35% 1252 37548 4,14%
3 209 6276 4,27% 191 5734 4,52% 182 5478 4,36% 1534 46029 5,07%
4 167 5026 3,42% 145 4363 3,44% 143 4306 3,42% 1121 33636 3,71%
5 195 5856 3,98% 152 4572 3,61% 166 5001 3,98% 1196 35892 3,96%
6 229 6899 4,69% 204 6125 4,83% 203 6090 4,84% 1393 41794 4,61%
7 361 10845 7,38% 266 8008 6,32% 302 9083 7,22% 1190 35687 3,93%
8 273 8196 5,58% 250 7502 5,92% 227 6823 5,43% 1163 34875 3,84%
9 251 7543 5,13% 236 7107 5,61% 222 6684 5,32% 1491 44722 4,93%
10 225 6755 4,60% 200 6008 4,74% 196 5892 4,69% 1050 31486 3,47%
11 203 6109 4,16% 184 5543 4,37% 171 5140 4,09% 1412 42368 4,67%
12 181 5441 3,70% 154 4627 3,65% 151 4533 3,61% 1321 39615 4,37%
13 160 4813 3,27% 148 4454 3,51% 139 4194 3,34% 1141 34245 3,77%
14 173 5212 3,55% 146 4396 3,47% 147 4435 3,53% 1252 37560 4,14%
15 204 6144 4,18% 193 5805 4,58% 172 5177 4,12% 1461 43831 4,83%
16 171 5146 3,50% 156 4692 3,70% 147 4411 3,51% 1240 37195 4,10%
17 254 7626 5,19% 201 6033 4,76% 229 6872 5,47% 1182 35453 3,91%
18 200 6008 4,09% 164 4924 3,88% 175 5264 4,19% 1273 38188 4,21%
19 190 5718 3,89% 159 4792 3,78% 160 4821 3,83% 1258 37741 4,16%
20 198 5942 4,04% 157 4719 3,72% 162 4867 3,87% 1075 32246 3,55%
21 168 5069 3,45% 151 4538 3,58% 142 4282 3,41% 1320 39612 4,37%
22 165 4973 3,38% 152 4577 3,61% 139 4183 3,33% 1294 38814 4,28%
23 169 5096 3,47% 155 4677 3,69% 144 4321 3,44% 1343 40291 4,44%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net