Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Fevrier 2026
Généré le 01-mars-2026 06:25 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2026
Total des Hits 138920
Total des Fichiers 123668
Total Pages 109421
Total Visites 55655
Total des ko Fichiers 1119188
Total des Sites uniques 11353
Total des URLs uniques 14009
. Moy. Max
Hits par Heure 206 2023
Hits par Jour 4961 8934
Fichiers par Jour 4416 8487
Pages par Jour 3907 6696
Sites par Jour 405 2281
Visites par Jour 1987 3507
ko Fichiers par Jour 39971 93110
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89,02% 123668
Code 206 - Partial Content 2,12% 2946
Code 301 - Moved Permanently 1,67% 2326
Code 302 - Found 0,06% 84
Code 304 - Not Modified 0,14% 194
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,05% 73
Code 403 - Forbidden 0,02% 26
Code 404 - Not Found 6,78% 9414
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,13% 184

Acces journalier pour Fevrier 2026

Statistiques journalières pour Fevrier 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 5105 3,67% 4191 3,39% 4063 3,71% 2055 3,69% 1837 16,18% 28346 2,53%
2 3912 2,82% 3360 2,72% 3222 2,94% 1726 3,10% 1610 14,18% 32087 2,87%
3 5086 3,66% 4624 3,74% 4252 3,89% 1997 3,59% 1652 14,55% 29006 2,59%
4 4621 3,33% 4263 3,45% 3952 3,61% 2030 3,65% 1609 14,17% 27048 2,42%
5 5459 3,93% 4970 4,02% 4722 4,32% 2082 3,74% 1776 15,64% 51463 4,60%
6 3853 2,77% 3454 2,79% 3197 2,92% 795 1,43% 816 7,19% 45428 4,06%
7 3168 2,28% 2360 1,91% 2604 2,38% 777 1,40% 827 7,28% 33042 2,95%
8 4104 2,95% 3481 2,81% 3411 3,12% 1439 2,59% 1232 10,85% 34763 3,11%
9 4563 3,28% 4349 3,52% 3955 3,61% 1618 2,91% 1200 10,57% 38329 3,42%
10 4527 3,26% 4025 3,25% 3356 3,07% 2004 3,60% 1561 13,75% 38588 3,45%
11 4015 2,89% 3705 3,00% 2609 2,38% 1963 3,53% 1500 13,21% 28673 2,56%
12 4949 3,56% 4514 3,65% 3092 2,83% 2314 4,16% 1537 13,54% 57705 5,16%
13 6739 4,85% 6403 5,18% 4606 4,21% 2850 5,12% 1601 14,10% 93110 8,32%
14 8934 6,43% 8487 6,86% 6696 6,12% 3507 6,30% 1286 11,33% 54429 4,86%
15 6023 4,34% 4857 3,93% 4561 4,17% 2065 3,71% 1675 14,75% 37401 3,34%
16 3551 2,56% 3223 2,61% 2434 2,22% 1296 2,33% 1423 12,53% 26712 2,39%
17 3240 2,33% 2839 2,30% 2258 2,06% 1373 2,47% 1291 11,37% 33963 3,03%
18 4093 2,95% 3702 2,99% 3061 2,80% 2036 3,66% 2072 18,25% 42306 3,78%
19 5874 4,23% 5547 4,49% 4543 4,15% 2717 4,88% 2281 20,09% 64124 5,73%
20 6123 4,41% 5810 4,70% 5210 4,76% 2535 4,55% 2178 19,18% 50349 4,50%
21 4726 3,40% 4444 3,59% 3847 3,52% 2292 4,12% 1734 15,27% 36710 3,28%
22 5996 4,32% 5188 4,20% 4731 4,32% 3392 6,09% 2230 19,64% 40330 3,60%
23 4754 3,42% 4292 3,47% 4112 3,76% 1653 2,97% 1472 12,97% 31358 2,80%
24 6689 4,82% 4302 3,48% 4671 4,27% 1241 2,23% 961 8,46% 55114 4,92%
25 5225 3,76% 4877 3,94% 4254 3,89% 1811 3,25% 1303 11,48% 23667 2,11%
26 3944 2,84% 3475 2,81% 3398 3,11% 1937 3,48% 1531 13,49% 37311 3,33%
27 4179 3,01% 3961 3,20% 3659 3,34% 2013 3,62% 1539 13,56% 32149 2,87%
28 5468 3,94% 4965 4,01% 4945 4,52% 2281 4,10% 1498 13,19% 15679 1,40%

Acces horaire pour Fevrier 2026

Statistiques horaires pour Fevrier 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 200 5621 4,05% 175 4916 3,98% 157 4411 4,03% 1565 43819 3,92%
1 187 5263 3,79% 170 4774 3,86% 153 4290 3,92% 1441 40344 3,60%
2 199 5586 4,02% 186 5213 4,22% 160 4501 4,11% 1616 45238 4,04%
3 234 6560 4,72% 222 6225 5,03% 197 5540 5,06% 1785 49978 4,47%
4 209 5877 4,23% 192 5388 4,36% 163 4572 4,18% 1878 52582 4,70%
5 212 5958 4,29% 198 5544 4,48% 170 4778 4,37% 1576 44130 3,94%
6 255 7159 5,15% 178 4987 4,03% 169 4744 4,34% 1556 43563 3,89%
7 206 5784 4,16% 181 5071 4,10% 163 4574 4,18% 1567 43877 3,92%
8 221 6194 4,46% 207 5800 4,69% 189 5308 4,85% 1843 51603 4,61%
9 216 6055 4,36% 193 5417 4,38% 171 4799 4,39% 1732 48487 4,33%
10 193 5414 3,90% 177 4957 4,01% 158 4428 4,05% 1464 40984 3,66%
11 213 5964 4,29% 178 4984 4,03% 148 4158 3,80% 1798 50354 4,50%
12 213 5985 4,31% 185 5191 4,20% 178 4985 4,56% 1790 50126 4,48%
13 208 5835 4,20% 190 5335 4,31% 163 4577 4,18% 1806 50573 4,52%
14 201 5630 4,05% 188 5271 4,26% 159 4464 4,08% 1797 50306 4,49%
15 193 5413 3,90% 167 4679 3,78% 154 4313 3,94% 1693 47417 4,24%
16 208 5836 4,20% 185 5196 4,20% 163 4581 4,19% 2074 58060 5,19%
17 199 5591 4,02% 179 5020 4,06% 160 4484 4,10% 1763 49370 4,41%
18 198 5569 4,01% 175 4905 3,97% 160 4505 4,12% 1652 46259 4,13%
19 203 5692 4,10% 178 4990 4,03% 160 4487 4,10% 1501 42024 3,75%
20 188 5284 3,80% 171 4793 3,88% 144 4037 3,69% 1477 41343 3,69%
21 202 5659 4,07% 184 5176 4,19% 158 4430 4,05% 1498 41954 3,75%
22 201 5648 4,07% 183 5132 4,15% 155 4360 3,98% 1648 46138 4,12%
23 190 5343 3,85% 168 4704 3,80% 146 4095 3,74% 1452 40659 3,63%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net