Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Octobre 2022
Généré le 01-nov.-2022 07:13 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2022
Total des Hits 113800
Total des Fichiers 105421
Total Pages 100141
Total Visites 19563
Total des ko Fichiers 981699
Total des Sites uniques 2927
Total des URLs uniques 12543
. Moy. Max
Hits par Heure 152 2607
Hits par Jour 3670 11261
Fichiers par Jour 3400 10763
Pages par Jour 3230 10693
Sites par Jour 94 606
Visites par Jour 631 3635
ko Fichiers par Jour 31668 149302
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 92,64% 105421
Code 206 - Partial Content 0,03% 35
Code 301 - Moved Permanently 4,06% 4624
Code 302 - Found 0,08% 92
Code 304 - Not Modified 0,71% 812
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,05% 61
Code 403 - Forbidden 0,01% 8
Code 404 - Not Found 2,33% 2646
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 99

Acces journalier pour Octobre 2022

Statistiques journalières pour Octobre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 1798 1,58% 1612 1,53% 1523 1,52% 316 1,62% 161 5,50% 13351 1,36%
2 4819 4,23% 4355 4,13% 4285 4,28% 390 1,99% 214 7,31% 149302 15,21%
3 1401 1,23% 1289 1,22% 1057 1,06% 368 1,88% 182 6,22% 15115 1,54%
4 1551 1,36% 1403 1,33% 1222 1,22% 560 2,86% 297 10,15% 13365 1,36%
5 1767 1,55% 1530 1,45% 1387 1,39% 478 2,44% 193 6,59% 13698 1,40%
6 1949 1,71% 1806 1,71% 1570 1,57% 431 2,20% 235 8,03% 16638 1,69%
7 1414 1,24% 1338 1,27% 845 0,84% 429 2,19% 267 9,12% 15926 1,62%
8 2620 2,30% 2428 2,30% 2308 2,30% 291 1,49% 187 6,39% 13849 1,41%
9 5113 4,49% 4682 4,44% 4838 4,83% 355 1,81% 178 6,08% 15485 1,58%
10 3215 2,83% 3082 2,92% 2812 2,81% 322 1,65% 173 5,91% 12300 1,25%
11 1384 1,22% 1178 1,12% 1123 1,12% 254 1,30% 155 5,30% 11797 1,20%
12 5803 5,10% 5325 5,05% 5502 5,49% 979 5,00% 388 13,26% 17795 1,81%
13 837 0,74% 723 0,69% 667 0,67% 243 1,24% 125 4,27% 8121 0,83%
14 5115 4,49% 4818 4,57% 4004 4,00% 2253 11,52% 550 18,79% 29200 2,97%
15 8886 7,81% 8004 7,59% 7455 7,44% 3635 18,58% 606 20,70% 46366 4,72%
16 1289 1,13% 1113 1,06% 846 0,84% 334 1,71% 201 6,87% 10517 1,07%
17 1853 1,63% 1741 1,65% 1639 1,64% 668 3,41% 356 12,16% 10172 1,04%
18 2181 1,92% 1934 1,83% 1791 1,79% 567 2,90% 389 13,29% 19999 2,04%
19 6200 5,45% 5828 5,53% 5699 5,69% 464 2,37% 336 11,48% 18654 1,90%
20 8288 7,28% 7677 7,28% 7646 7,64% 574 2,93% 388 13,26% 19924 2,03%
21 1081 0,95% 998 0,95% 858 0,86% 343 1,75% 272 9,29% 14137 1,44%
22 1991 1,75% 1864 1,77% 1594 1,59% 472 2,41% 271 9,26% 11094 1,13%
23 1684 1,48% 1438 1,36% 1215 1,21% 436 2,23% 300 10,25% 11515 1,17%
24 1842 1,62% 1617 1,53% 1410 1,41% 433 2,21% 361 12,33% 18993 1,93%
25 5413 4,76% 4759 4,51% 4980 4,97% 483 2,47% 346 11,82% 33000 3,36%
26 4397 3,86% 4249 4,03% 4050 4,04% 347 1,77% 288 9,84% 28170 2,87%
27 2197 1,93% 2107 2,00% 1984 1,98% 292 1,49% 273 9,33% 60318 6,14%
28 2994 2,63% 2930 2,78% 2679 2,68% 354 1,81% 284 9,70% 72962 7,43%
29 5933 5,21% 5829 5,53% 5554 5,55% 484 2,47% 382 13,05% 86358 8,80%
30 11261 9,90% 10763 10,21% 10693 10,68% 917 4,69% 487 16,64% 97345 9,92%
31 7524 6,61% 7001 6,64% 6905 6,90% 1163 5,94% 542 18,52% 76234 7,77%

Acces horaire pour Octobre 2022

Statistiques horaires pour Octobre 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 133 4149 3,65% 115 3577 3,39% 118 3663 3,66% 1119 34680 3,53%
1 135 4187 3,68% 117 3645 3,46% 118 3661 3,66% 1018 31556 3,21%
2 129 4015 3,53% 120 3741 3,55% 109 3406 3,40% 1119 34679 3,53%
3 166 5153 4,53% 157 4869 4,62% 145 4516 4,51% 1069 33139 3,38%
4 164 5113 4,49% 152 4727 4,48% 146 4551 4,54% 1045 32407 3,30%
5 172 5339 4,69% 160 4971 4,72% 155 4825 4,82% 1140 35327 3,60%
6 100 3126 2,75% 95 2954 2,80% 86 2668 2,66% 1038 32185 3,28%
7 118 3685 3,24% 108 3356 3,18% 98 3056 3,05% 1100 34113 3,47%
8 133 4133 3,63% 124 3854 3,66% 115 3585 3,58% 997 30911 3,15%
9 172 5342 4,69% 161 5019 4,76% 155 4833 4,83% 1135 35182 3,58%
10 244 7573 6,65% 213 6628 6,29% 222 6912 6,90% 1126 34920 3,56%
11 194 6016 5,29% 189 5860 5,56% 177 5503 5,50% 1523 47208 4,81%
12 196 6080 5,34% 185 5763 5,47% 179 5557 5,55% 1141 35381 3,60%
13 132 4107 3,61% 127 3956 3,75% 115 3577 3,57% 1095 33930 3,46%
14 178 5537 4,87% 165 5135 4,87% 166 5147 5,14% 1193 36979 3,77%
15 178 5524 4,85% 170 5292 5,02% 158 4928 4,92% 1167 36164 3,68%
16 163 5058 4,44% 152 4727 4,48% 140 4343 4,34% 1283 39760 4,05%
17 152 4729 4,16% 144 4469 4,24% 128 3977 3,97% 1455 45119 4,60%
18 132 4105 3,61% 122 3805 3,61% 115 3571 3,57% 5092 157865 16,08%
19 117 3633 3,19% 109 3387 3,21% 96 3002 3,00% 1168 36212 3,69%
20 138 4301 3,78% 121 3754 3,56% 121 3758 3,75% 1068 33103 3,37%
21 192 5974 5,25% 180 5584 5,30% 176 5474 5,47% 1312 40673 4,14%
22 114 3543 3,11% 104 3250 3,08% 91 2851 2,85% 1083 33572 3,42%
23 108 3378 2,97% 99 3098 2,94% 89 2777 2,77% 1182 36632 3,73%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net