Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Mars 2022
Généré le 01-avril-2022 07:24 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Mars 2022
Total des Hits 111455
Total des Fichiers 103756
Total Pages 99456
Total Visites 23555
Total des ko Fichiers 1066773
Total des Sites uniques 2776
Total des URLs uniques 7207
. Moy. Max
Hits par Heure 149 1367
Hits par Jour 3595 7938
Fichiers par Jour 3346 7760
Pages par Jour 3208 7521
Sites par Jour 89 491
Visites par Jour 759 978
ko Fichiers par Jour 34412 70522
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93,09% 103756
Code 206 - Partial Content 0,05% 52
Code 301 - Moved Permanently 3,43% 3826
Code 302 - Found 0,74% 822
Code 304 - Not Modified 0,54% 597
Code 401 - Unauthorized 0,07% 83
Code 403 - Forbidden 0,00% 3
Code 404 - Not Found 1,98% 2203
Code 500 - Internal Server Error 0,10% 113

Acces journalier pour Mars 2022

Statistiques journalières pour Mars 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 7826 7,02% 7419 7,15% 7402 7,44% 807 3,43% 387 13,94% 67349 6,31%
2 2096 1,88% 1808 1,74% 1724 1,73% 870 3,69% 418 15,06% 14859 1,39%
3 1502 1,35% 1239 1,19% 1224 1,23% 728 3,09% 385 13,87% 4003 0,38%
4 2587 2,32% 2368 2,28% 2209 2,22% 766 3,25% 420 15,13% 7974 0,75%
5 1239 1,11% 1107 1,07% 853 0,86% 671 2,85% 411 14,81% 5460 0,51%
6 1255 1,13% 1100 1,06% 1005 1,01% 711 3,02% 385 13,87% 3519 0,33%
7 2225 2,00% 1880 1,81% 1874 1,88% 698 2,96% 428 15,42% 18544 1,74%
8 3674 3,30% 3227 3,11% 3286 3,30% 694 2,95% 421 15,17% 26853 2,52%
9 7938 7,12% 7760 7,48% 7521 7,56% 746 3,17% 417 15,02% 49601 4,65%
10 2973 2,67% 2697 2,60% 2589 2,60% 727 3,09% 411 14,81% 41611 3,90%
11 3815 3,42% 3441 3,32% 3313 3,33% 735 3,12% 438 15,78% 42302 3,97%
12 5322 4,78% 5182 4,99% 4939 4,97% 823 3,49% 483 17,40% 48153 4,51%
13 4777 4,29% 4378 4,22% 4336 4,36% 694 2,95% 457 16,46% 46456 4,35%
14 3454 3,10% 3288 3,17% 2941 2,96% 890 3,78% 471 16,97% 37274 3,49%
15 1800 1,62% 1740 1,68% 1466 1,47% 864 3,67% 455 16,39% 7298 0,68%
16 2024 1,82% 1729 1,67% 1728 1,74% 911 3,87% 431 15,53% 5524 0,52%
17 5132 4,60% 4944 4,77% 4556 4,58% 950 4,03% 491 17,69% 32548 3,05%
18 3784 3,40% 3456 3,33% 3296 3,31% 867 3,68% 456 16,43% 50267 4,71%
19 2781 2,50% 2685 2,59% 2481 2,49% 904 3,84% 433 15,60% 35859 3,36%
20 6150 5,52% 5814 5,60% 5850 5,88% 751 3,19% 410 14,77% 43809 4,11%
21 3460 3,10% 3347 3,23% 2779 2,79% 697 2,96% 417 15,02% 37651 3,53%
22 4024 3,61% 3770 3,63% 3809 3,83% 649 2,76% 395 14,23% 39079 3,66%
23 4022 3,61% 3836 3,70% 3495 3,51% 714 3,03% 406 14,63% 35084 3,29%
24 2382 2,14% 2260 2,18% 2145 2,16% 703 2,98% 361 13,00% 35780 3,35%
25 2653 2,38% 2559 2,47% 2372 2,38% 978 4,15% 436 15,71% 36530 3,42%
26 3702 3,32% 3355 3,23% 3352 3,37% 799 3,39% 398 14,34% 39806 3,73%
27 5702 5,12% 5596 5,39% 5342 5,37% 605 2,57% 361 13,00% 41061 3,85%
28 5054 4,53% 4283 4,13% 4704 4,73% 665 2,82% 399 14,37% 49317 4,62%
29 3006 2,70% 2725 2,63% 2537 2,55% 707 3,00% 414 14,91% 55519 5,20%
30 3299 2,96% 3043 2,93% 2876 2,89% 598 2,54% 377 13,58% 70522 6,61%
31 1797 1,61% 1720 1,66% 1452 1,46% 691 2,93% 376 13,54% 37160 3,48%

Acces horaire pour Mars 2022

Statistiques horaires pour Mars 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 223 6937 6,22% 195 6062 5,84% 207 6436 6,47% 1414 43836 4,11%
1 168 5227 4,69% 156 4845 4,67% 156 4851 4,88% 1437 44549 4,18%
2 118 3659 3,28% 114 3554 3,43% 108 3373 3,39% 1413 43789 4,10%
3 198 6156 5,52% 184 5724 5,52% 180 5604 5,63% 1765 54706 5,13%
4 227 7054 6,33% 218 6777 6,53% 213 6617 6,65% 1515 46961 4,40%
5 207 6438 5,78% 195 6056 5,84% 194 6021 6,05% 1541 47769 4,48%
6 188 5858 5,26% 178 5529 5,33% 176 5471 5,50% 1453 45057 4,22%
7 173 5390 4,84% 170 5273 5,08% 161 5014 5,04% 1535 47570 4,46%
8 112 3481 3,12% 108 3358 3,24% 100 3102 3,12% 1357 42076 3,94%
9 125 3902 3,50% 111 3446 3,32% 103 3219 3,24% 1433 44432 4,17%
10 105 3266 2,93% 100 3100 2,99% 89 2773 2,79% 1485 46034 4,32%
11 94 2923 2,62% 88 2730 2,63% 81 2538 2,55% 1291 40029 3,75%
12 110 3411 3,06% 104 3231 3,11% 99 3074 3,09% 1328 41176 3,86%
13 141 4380 3,93% 127 3941 3,80% 125 3880 3,90% 1362 42220 3,96%
14 111 3447 3,09% 101 3144 3,03% 96 3003 3,02% 1385 42937 4,02%
15 110 3428 3,08% 100 3111 3,00% 91 2841 2,86% 1526 47303 4,43%
16 104 3248 2,91% 101 3133 3,02% 88 2729 2,74% 1286 39874 3,74%
17 182 5661 5,08% 175 5432 5,24% 159 4950 4,98% 1460 45265 4,24%
18 168 5231 4,69% 153 4769 4,60% 146 4539 4,56% 1464 45375 4,25%
19 143 4447 3,99% 133 4152 4,00% 125 3892 3,91% 1590 49275 4,62%
20 111 3448 3,09% 106 3289 3,17% 92 2864 2,88% 1466 45433 4,26%
21 137 4261 3,82% 121 3781 3,64% 110 3430 3,45% 1294 40099 3,76%
22 138 4279 3,84% 128 3972 3,83% 122 3782 3,80% 1292 40065 3,76%
23 191 5923 5,31% 172 5347 5,15% 175 5453 5,48% 1321 40942 3,84%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net