Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Fevrier 2022
Généré le 01-mars-2022 07:11 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2022
Total des Hits 92385
Total des Fichiers 84619
Total Pages 82510
Total Visites 22557
Total des ko Fichiers 652857
Total des Sites uniques 3229
Total des URLs uniques 5774
. Moy. Max
Hits par Heure 137 1320
Hits par Jour 3299 11640
Fichiers par Jour 3022 10916
Pages par Jour 2946 11241
Sites par Jour 115 577
Visites par Jour 805 1095
ko Fichiers par Jour 23316 72853
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91,59% 84619
Code 206 - Partial Content 0,07% 69
Code 301 - Moved Permanently 4,01% 3708
Code 302 - Found 0,73% 672
Code 304 - Not Modified 1,34% 1241
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,04% 39
Code 403 - Forbidden 0,01% 13
Code 404 - Not Found 2,16% 2000
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 22

Acces journalier pour Fevrier 2022

Statistiques journalières pour Fevrier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 1409 1,53% 1295 1,53% 1092 1,32% 727 3,22% 415 12,85% 6335 0,97%
2 2940 3,18% 2398 2,83% 2519 3,05% 852 3,78% 469 14,52% 10945 1,68%
3 6059 6,56% 5874 6,94% 5799 7,03% 882 3,91% 464 14,37% 13806 2,11%
4 11640 12,60% 10916 12,90% 11241 13,62% 806 3,57% 438 13,56% 24358 3,73%
5 3305 3,58% 3174 3,75% 3068 3,72% 709 3,14% 459 14,21% 12056 1,85%
6 1433 1,55% 1296 1,53% 1054 1,28% 683 3,03% 444 13,75% 7338 1,12%
7 1346 1,46% 1231 1,45% 1082 1,31% 714 3,17% 394 12,20% 7482 1,15%
8 1602 1,73% 1301 1,54% 1285 1,56% 778 3,45% 438 13,56% 5869 0,90%
9 2877 3,11% 2511 2,97% 2482 3,01% 754 3,34% 435 13,47% 10976 1,68%
10 3958 4,28% 3626 4,29% 3613 4,38% 758 3,36% 434 13,44% 17556 2,69%
11 3161 3,42% 2532 2,99% 2834 3,43% 874 3,87% 447 13,84% 10636 1,63%
12 3517 3,81% 3297 3,90% 3106 3,76% 848 3,76% 394 12,20% 12942 1,98%
13 1564 1,69% 1464 1,73% 1258 1,52% 818 3,63% 484 14,99% 9213 1,41%
14 1844 2,00% 1617 1,91% 1458 1,77% 692 3,07% 423 13,10% 7743 1,19%
15 2140 2,32% 1967 2,32% 1893 2,29% 896 3,97% 459 14,21% 11468 1,76%
16 2045 2,21% 1923 2,27% 1839 2,23% 924 4,10% 490 15,17% 10511 1,61%
17 2327 2,52% 1900 2,25% 2049 2,48% 850 3,77% 413 12,79% 7748 1,19%
18 2480 2,68% 2119 2,50% 2083 2,52% 702 3,11% 286 8,86% 11382 1,74%
19 7154 7,74% 6585 7,78% 6469 7,84% 1095 4,85% 577 17,87% 18272 2,80%
20 5095 5,51% 4909 5,80% 4631 5,61% 810 3,59% 447 13,84% 22582 3,46%
21 1706 1,85% 1493 1,76% 1370 1,66% 592 2,62% 352 10,90% 21296 3,26%
22 1858 2,01% 1696 2,00% 1593 1,93% 763 3,38% 416 12,88% 16108 2,47%
23 3851 4,17% 3583 4,23% 3371 4,09% 1009 4,47% 555 17,19% 56099 8,59%
24 3208 3,47% 3110 3,68% 2858 3,46% 829 3,68% 460 14,25% 60733 9,30%
25 2805 3,04% 2671 3,16% 2450 2,97% 730 3,24% 439 13,60% 61502 9,42%
26 3046 3,30% 2796 3,30% 2801 3,39% 833 3,69% 439 13,60% 57953 8,88%
27 3628 3,93% 3477 4,11% 3142 3,81% 811 3,60% 455 14,09% 72853 11,16%
28 4387 4,75% 3858 4,56% 4070 4,93% 915 4,06% 443 13,72% 67095 10,28%

Acces horaire pour Fevrier 2022

Statistiques horaires pour Fevrier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 134 3755 4,06% 120 3363 3,97% 121 3392 4,11% 826 23115 3,54%
1 126 3532 3,82% 105 2941 3,48% 110 3102 3,76% 802 22447 3,44%
2 99 2775 3,00% 86 2419 2,86% 82 2316 2,81% 816 22839 3,50%
3 106 2992 3,24% 97 2730 3,23% 91 2566 3,11% 812 22736 3,48%
4 127 3568 3,86% 111 3116 3,68% 118 3320 4,02% 956 26774 4,10%
5 185 5180 5,61% 172 4818 5,69% 175 4902 5,94% 957 26791 4,10%
6 201 5640 6,10% 190 5342 6,31% 188 5264 6,38% 1059 29666 4,54%
7 166 4669 5,05% 150 4219 4,99% 150 4222 5,12% 1032 28898 4,43%
8 115 3238 3,50% 110 3089 3,65% 107 2996 3,63% 878 24572 3,76%
9 93 2612 2,83% 86 2421 2,86% 77 2168 2,63% 1068 29917 4,58%
10 167 4676 5,06% 153 4301 5,08% 153 4296 5,21% 1044 29227 4,48%
11 182 5098 5,52% 169 4759 5,62% 165 4647 5,63% 1089 30485 4,67%
12 135 3802 4,12% 128 3603 4,26% 121 3400 4,12% 952 26655 4,08%
13 107 3009 3,26% 100 2807 3,32% 94 2647 3,21% 927 25968 3,98%
14 96 2714 2,94% 89 2508 2,96% 80 2266 2,75% 932 26090 4,00%
15 90 2544 2,75% 83 2334 2,76% 75 2126 2,58% 893 25015 3,83%
16 125 3507 3,80% 117 3293 3,89% 111 3121 3,78% 963 26951 4,13%
17 141 3956 4,28% 129 3632 4,29% 125 3525 4,27% 1104 30911 4,73%
18 160 4501 4,87% 140 3932 4,65% 147 4122 5,00% 1082 30300 4,64%
19 188 5268 5,70% 166 4667 5,52% 172 4833 5,86% 1079 30205 4,63%
20 143 4030 4,36% 128 3596 4,25% 123 3460 4,19% 927 25946 3,97%
21 124 3482 3,77% 119 3336 3,94% 111 3132 3,80% 1034 28964 4,44%
22 141 3957 4,28% 133 3739 4,42% 121 3404 4,13% 1053 29492 4,52%
23 138 3880 4,20% 130 3654 4,32% 117 3283 3,98% 1032 28893 4,43%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net