Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Decembre 2020
Généré le 01-janv.-2021 07:14 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2020
Total des Hits 92684
Total des Fichiers 85779
Total Pages 79787
Total Visites 25500
Total des ko Fichiers 523947
Total des Sites uniques 2738
Total des URLs uniques 9069
. Moy. Max
Hits par Heure 124 4985
Hits par Jour 2989 7753
Fichiers par Jour 2767 7121
Pages par Jour 2573 7392
Sites par Jour 88 526
Visites par Jour 822 1220
ko Fichiers par Jour 16902 35622
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 92,55% 85779
Code 206 - Partial Content 0,03% 28
Code 301 - Moved Permanently 3,15% 2917
Code 302 - Found 0,85% 790
Code 304 - Not Modified 1,64% 1520
Code 401 - Unauthorized 0,04% 34
Code 403 - Forbidden 0,00% 3
Code 404 - Not Found 1,70% 1579
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 34

Acces journalier pour Decembre 2020

Statistiques journalières pour Decembre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 1944 2,10% 1814 2,11% 1582 1,98% 1056 4,14% 430 15,70% 17743 3,39%
2 1845 1,99% 1686 1,97% 1491 1,87% 990 3,88% 387 14,13% 9355 1,79%
3 2503 2,70% 2277 2,65% 2048 2,57% 1220 4,78% 526 19,21% 10333 1,97%
4 2322 2,51% 2137 2,49% 2019 2,53% 1170 4,59% 475 17,35% 11574 2,21%
5 3599 3,88% 3433 4,00% 3096 3,88% 1092 4,28% 466 17,02% 15505 2,96%
6 2185 2,36% 2041 2,38% 1912 2,40% 1014 3,98% 462 16,87% 16731 3,19%
7 3863 4,17% 3721 4,34% 3481 4,36% 1038 4,07% 469 17,13% 20486 3,91%
8 2236 2,41% 2083 2,43% 1762 2,21% 965 3,78% 446 16,29% 15864 3,03%
9 2301 2,48% 2133 2,49% 1882 2,36% 886 3,47% 422 15,41% 20102 3,84%
10 2421 2,61% 2258 2,63% 1968 2,47% 962 3,77% 487 17,79% 20886 3,99%
11 1925 2,08% 1772 2,07% 1650 2,07% 797 3,13% 413 15,08% 22032 4,21%
12 2706 2,92% 2475 2,89% 2233 2,80% 875 3,43% 432 15,78% 25800 4,92%
13 2380 2,57% 2174 2,53% 1923 2,41% 782 3,07% 385 14,06% 22288 4,25%
14 5006 5,40% 4713 5,49% 4609 5,78% 674 2,64% 317 11,58% 20853 3,98%
15 6315 6,81% 5894 6,87% 6076 7,62% 678 2,66% 313 11,43% 22765 4,34%
16 3946 4,26% 3493 4,07% 3494 4,38% 725 2,84% 388 14,17% 18006 3,44%
17 2625 2,83% 2475 2,89% 2312 2,90% 1058 4,15% 495 18,08% 13367 2,55%
18 2754 2,97% 2451 2,86% 2334 2,93% 860 3,37% 467 17,06% 15246 2,91%
19 3752 4,05% 3379 3,94% 3350 4,20% 771 3,02% 377 13,77% 15344 2,93%
20 7753 8,36% 7121 8,30% 7392 9,26% 770 3,02% 391 14,28% 17328 3,31%
21 2217 2,39% 1956 2,28% 1898 2,38% 771 3,02% 372 13,59% 11660 2,23%
22 1735 1,87% 1606 1,87% 1536 1,93% 803 3,15% 396 14,46% 10085 1,92%
23 2054 2,22% 1801 2,10% 1600 2,01% 730 2,86% 332 12,13% 12893 2,46%
24 1788 1,93% 1730 2,02% 1284 1,61% 559 2,19% 308 11,25% 18737 3,58%
25 1832 1,98% 1743 2,03% 1489 1,87% 622 2,44% 316 11,54% 14159 2,70%
26 4441 4,79% 4212 4,91% 3574 4,48% 632 2,48% 337 12,31% 35622 6,80%
27 1780 1,92% 1690 1,97% 1164 1,46% 584 2,29% 299 10,92% 13455 2,57%
28 2178 2,35% 1860 2,17% 1431 1,79% 605 2,37% 293 10,70% 12463 2,38%
29 6501 7,01% 6046 7,05% 6095 7,64% 601 2,36% 332 12,13% 18049 3,44%
30 2405 2,59% 2291 2,67% 2081 2,61% 656 2,57% 359 13,11% 11248 2,15%
31 1372 1,48% 1314 1,53% 1021 1,28% 622 2,44% 365 13,33% 13967 2,67%

Acces horaire pour Decembre 2020

Statistiques horaires pour Decembre 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 98 3049 3,29% 87 2710 3,16% 80 2506 3,14% 572 17740 3,39%
1 138 4292 4,63% 132 4096 4,78% 122 3799 4,76% 636 19719 3,76%
2 111 3461 3,73% 107 3320 3,87% 95 2973 3,73% 551 17085 3,26%
3 116 3614 3,90% 109 3405 3,97% 105 3261 4,09% 636 19724 3,76%
4 98 3053 3,29% 91 2834 3,30% 86 2692 3,37% 621 19262 3,68%
5 282 8754 9,44% 269 8353 9,74% 265 8217 10,30% 809 25073 4,79%
6 148 4602 4,97% 128 3983 4,64% 133 4142 5,19% 597 18511 3,53%
7 101 3151 3,40% 96 2986 3,48% 84 2610 3,27% 669 20746 3,96%
8 127 3939 4,25% 111 3456 4,03% 109 3402 4,26% 745 23081 4,41%
9 91 2826 3,05% 86 2677 3,12% 76 2373 2,97% 838 25990 4,96%
10 170 5281 5,70% 155 4828 5,63% 142 4414 5,53% 894 27714 5,29%
11 150 4664 5,03% 142 4410 5,14% 126 3916 4,91% 681 21125 4,03%
12 146 4534 4,89% 139 4333 5,05% 123 3825 4,79% 695 21556 4,11%
13 86 2675 2,89% 81 2523 2,94% 69 2160 2,71% 731 22657 4,32%
14 99 3074 3,32% 89 2788 3,25% 85 2656 3,33% 610 18912 3,61%
15 98 3039 3,28% 91 2832 3,30% 84 2618 3,28% 576 17846 3,41%
16 93 2906 3,14% 89 2766 3,22% 80 2483 3,11% 724 22449 4,28%
17 87 2718 2,93% 82 2566 2,99% 73 2282 2,86% 728 22576 4,31%
18 118 3664 3,95% 102 3169 3,69% 94 2943 3,69% 614 19030 3,63%
19 111 3446 3,72% 97 3010 3,51% 87 2723 3,41% 1269 39348 7,51%
20 92 2873 3,10% 81 2527 2,95% 75 2354 2,95% 531 16474 3,14%
21 246 7637 8,24% 231 7163 8,35% 227 7043 8,83% 802 24876 4,75%
22 86 2690 2,90% 80 2491 2,90% 66 2068 2,59% 743 23042 4,40%
23 88 2742 2,96% 82 2553 2,98% 75 2327 2,92% 626 19412 3,71%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net