Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Octobre 2020
Généré le 01-nov.-2020 06:40 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2020
Total des Hits 93241
Total des Fichiers 84946
Total Pages 68847
Total Visites 28000
Total des ko Fichiers 528958
Total des Sites uniques 3067
Total des URLs uniques 7524
. Moy. Max
Hits par Heure 125 4626
Hits par Jour 3007 7709
Fichiers par Jour 2740 7291
Pages par Jour 2220 6575
Sites par Jour 98 479
Visites par Jour 903 1156
ko Fichiers par Jour 17063 53464
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91,10% 84946
Code 206 - Partial Content 0,06% 54
Code 301 - Moved Permanently 3,89% 3631
Code 302 - Found 0,75% 700
Code 304 - Not Modified 1,69% 1576
Code 400 - Bad Request 0,01% 5
Code 401 - Unauthorized 0,05% 49
Code 403 - Forbidden 0,01% 5
Code 404 - Not Found 2,35% 2188
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 87

Acces journalier pour Octobre 2020

Statistiques journalières pour Octobre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 3140 3,37% 2545 3,00% 2766 4,02% 927 3,31% 396 12,91% 12072 2,28%
2 2873 3,08% 2549 3,00% 2334 3,39% 850 3,04% 347 11,31% 14656 2,77%
3 2142 2,30% 1953 2,30% 1817 2,64% 998 3,56% 436 14,22% 10580 2,00%
4 2087 2,24% 1892 2,23% 1692 2,46% 1027 3,67% 444 14,48% 10816 2,04%
5 2210 2,37% 1941 2,28% 1813 2,63% 1090 3,89% 432 14,09% 10918 2,06%
6 2173 2,33% 1925 2,27% 1799 2,61% 1022 3,65% 431 14,05% 9807 1,85%
7 2219 2,38% 2010 2,37% 1579 2,29% 907 3,24% 388 12,65% 15824 2,99%
8 2380 2,55% 2003 2,36% 1887 2,74% 868 3,10% 396 12,91% 12373 2,34%
9 3127 3,35% 2802 3,30% 2355 3,42% 974 3,48% 410 13,37% 53464 10,11%
10 2249 2,41% 2121 2,50% 1835 2,67% 957 3,42% 413 13,47% 39188 7,41%
11 2471 2,65% 2266 2,67% 1662 2,41% 950 3,39% 426 13,89% 15421 2,92%
12 3232 3,47% 2925 3,44% 2095 3,04% 1026 3,66% 450 14,67% 14808 2,80%
13 3132 3,36% 2952 3,48% 2004 2,91% 1156 4,13% 479 15,62% 14113 2,67%
14 2422 2,60% 2297 2,70% 1526 2,22% 924 3,30% 401 13,07% 11843 2,24%
15 2901 3,11% 2390 2,81% 1888 2,74% 822 2,94% 360 11,74% 13616 2,57%
16 3216 3,45% 2910 3,43% 2369 3,44% 1028 3,67% 447 14,57% 14529 2,75%
17 3426 3,67% 3086 3,63% 2252 3,27% 867 3,10% 356 11,61% 15308 2,89%
18 5283 5,67% 4842 5,70% 4067 5,91% 904 3,23% 410 13,37% 20204 3,82%
19 2474 2,65% 2335 2,75% 1448 2,10% 903 3,23% 391 12,75% 14351 2,71%
20 2789 2,99% 2672 3,15% 1759 2,55% 987 3,52% 422 13,76% 34666 6,55%
21 1954 2,10% 1837 2,16% 1243 1,81% 680 2,43% 278 9,06% 13953 2,64%
22 2807 3,01% 2444 2,88% 1789 2,60% 879 3,14% 350 11,41% 15137 2,86%
23 2946 3,16% 2664 3,14% 1891 2,75% 1086 3,88% 451 14,70% 16114 3,05%
24 7709 8,27% 7291 8,58% 6575 9,55% 809 2,89% 268 8,74% 29304 5,54%
25 3752 4,02% 3548 4,18% 2722 3,95% 1118 3,99% 426 13,89% 18117 3,43%
26 2665 2,86% 2584 3,04% 1936 2,81% 1090 3,89% 444 14,48% 16446 3,11%
27 4169 4,47% 3782 4,45% 3100 4,50% 786 2,81% 360 11,74% 14899 2,82%
28 2594 2,78% 2484 2,92% 1810 2,63% 942 3,36% 422 13,76% 16272 3,08%
29 6535 7,01% 5906 6,95% 5435 7,89% 914 3,26% 407 13,27% 19297 3,65%
30 1018 1,09% 972 1,14% 742 1,08% 222 0,79% 131 4,27% 4591 0,87%
31 1146 1,23% 1018 1,20% 657 0,95% 355 1,27% 182 5,93% 6270 1,19%

Acces horaire pour Octobre 2020

Statistiques horaires pour Octobre 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 113 3524 3,78% 98 3045 3,58% 81 2518 3,66% 611 18941 3,58%
1 102 3173 3,40% 93 2895 3,41% 75 2331 3,39% 651 20189 3,82%
2 98 3066 3,29% 88 2738 3,22% 73 2287 3,32% 600 18589 3,51%
3 117 3629 3,89% 104 3241 3,82% 78 2420 3,52% 652 20226 3,82%
4 129 4006 4,30% 117 3637 4,28% 91 2849 4,14% 551 17070 3,23%
5 142 4422 4,74% 133 4132 4,86% 112 3473 5,04% 684 21214 4,01%
6 144 4474 4,80% 134 4161 4,90% 116 3617 5,25% 541 16772 3,17%
7 159 4949 5,31% 149 4636 5,46% 131 4064 5,90% 704 21826 4,13%
8 103 3222 3,46% 96 2995 3,53% 72 2262 3,29% 619 19195 3,63%
9 129 4011 4,30% 113 3527 4,15% 100 3113 4,52% 545 16899 3,19%
10 242 7532 8,08% 235 7312 8,61% 217 6730 9,78% 717 22240 4,20%
11 118 3677 3,94% 110 3415 4,02% 83 2593 3,77% 557 17280 3,27%
12 109 3392 3,64% 101 3139 3,70% 77 2408 3,50% 461 14291 2,70%
13 103 3206 3,44% 95 2964 3,49% 78 2426 3,52% 531 16469 3,11%
14 107 3321 3,56% 101 3134 3,69% 77 2387 3,47% 778 24110 4,56%
15 113 3508 3,76% 104 3252 3,83% 79 2466 3,58% 507 15723 2,97%
16 104 3230 3,46% 97 3021 3,56% 73 2285 3,32% 564 17498 3,31%
17 118 3680 3,95% 113 3507 4,13% 78 2444 3,55% 1534 47555 8,99%
18 147 4578 4,91% 130 4034 4,75% 105 3266 4,74% 1562 48417 9,15%
19 126 3915 4,20% 107 3340 3,93% 89 2774 4,03% 526 16302 3,08%
20 108 3362 3,61% 94 2933 3,45% 78 2443 3,55% 520 16109 3,05%
21 136 4230 4,54% 121 3768 4,44% 89 2759 4,01% 1349 41816 7,91%
22 115 3579 3,84% 102 3188 3,75% 71 2223 3,23% 649 20127 3,80%
23 114 3555 3,81% 94 2932 3,45% 87 2709 3,93% 648 20102 3,80%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net