Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Septembre 2020
Généré le 01-oct.-2020 07:16 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2020
Total des Hits 99432
Total des Fichiers 90358
Total Pages 81527
Total Visites 31034
Total des ko Fichiers 487449
Total des Sites uniques 3187
Total des URLs uniques 8863
. Moy. Max
Hits par Heure 138 5008
Hits par Jour 3314 7729
Fichiers par Jour 3011 6989
Pages par Jour 2717 6875
Sites par Jour 106 528
Visites par Jour 1034 1407
ko Fichiers par Jour 16248 41596
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 90,87% 90358
Code 206 - Partial Content 0,05% 50
Code 301 - Moved Permanently 4,59% 4561
Code 302 - Found 0,33% 327
Code 304 - Not Modified 2,06% 2048
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,07% 65
Code 403 - Forbidden 0,01% 7
Code 404 - Not Found 1,93% 1922
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 92

Acces journalier pour Septembre 2020

Statistiques journalières pour Septembre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 4063 4,09% 3862 4,27% 2993 3,67% 708 2,28% 227 7,12% 41596 8,53%
2 2472 2,49% 2291 2,54% 1447 1,77% 703 2,27% 234 7,34% 12897 2,65%
3 2464 2,48% 2224 2,46% 1399 1,72% 757 2,44% 253 7,94% 10711 2,20%
4 3308 3,33% 3062 3,39% 2728 3,35% 1407 4,53% 528 16,57% 17194 3,53%
5 3793 3,81% 3508 3,88% 2721 3,34% 1326 4,27% 451 14,15% 19599 4,02%
6 2936 2,95% 2625 2,91% 2111 2,59% 1005 3,24% 359 11,26% 16669 3,42%
7 4197 4,22% 3511 3,89% 3319 4,07% 1123 3,62% 377 11,83% 18381 3,77%
8 3236 3,25% 2856 3,16% 1952 2,39% 944 3,04% 415 13,02% 14736 3,02%
9 7729 7,77% 6989 7,73% 6875 8,43% 956 3,08% 433 13,59% 21430 4,40%
10 3292 3,31% 2932 3,24% 2607 3,20% 1017 3,28% 455 14,28% 13316 2,73%
11 3177 3,20% 3016 3,34% 2461 3,02% 1340 4,32% 515 16,16% 15981 3,28%
12 1557 1,57% 1449 1,60% 1275 1,56% 728 2,35% 311 9,76% 10118 2,08%
13 2185 2,20% 1979 2,19% 1820 2,23% 911 2,94% 375 11,77% 15862 3,25%
14 2452 2,47% 2176 2,41% 1986 2,44% 771 2,48% 352 11,04% 13017 2,67%
15 3014 3,03% 2786 3,08% 2696 3,31% 1214 3,91% 478 15,00% 13292 2,73%
16 3896 3,92% 3162 3,50% 3468 4,25% 1138 3,67% 407 12,77% 18439 3,78%
17 4316 4,34% 3828 4,24% 3842 4,71% 1348 4,34% 481 15,09% 17594 3,61%
18 2746 2,76% 2462 2,72% 2415 2,96% 1264 4,07% 452 14,18% 11930 2,45%
19 4723 4,75% 4460 4,94% 4179 5,13% 1353 4,36% 496 15,56% 19185 3,94%
20 4468 4,49% 4128 4,57% 3901 4,78% 1326 4,27% 504 15,81% 18966 3,89%
21 2633 2,65% 2299 2,54% 2153 2,64% 1124 3,62% 369 11,58% 15626 3,21%
22 2922 2,94% 2411 2,67% 2561 3,14% 915 2,95% 308 9,66% 11601 2,38%
23 3553 3,57% 3374 3,73% 3045 3,73% 1055 3,40% 462 14,50% 16589 3,40%
24 2202 2,21% 1906 2,11% 1833 2,25% 963 3,10% 395 12,39% 11319 2,32%
25 4672 4,70% 4488 4,97% 4240 5,20% 1006 3,24% 409 12,83% 22402 4,60%
26 2373 2,39% 2172 2,40% 2069 2,54% 1054 3,40% 423 13,27% 11417 2,34%
27 4817 4,84% 4693 5,19% 4526 5,55% 1102 3,55% 464 14,56% 16050 3,29%
28 1999 2,01% 1942 2,15% 1497 1,84% 841 2,71% 373 11,70% 9360 1,92%
29 1985 2,00% 1872 2,07% 1568 1,92% 874 2,82% 352 11,04% 12880 2,64%
30 2252 2,26% 1895 2,10% 1840 2,26% 873 2,81% 374 11,74% 19293 3,96%

Acces horaire pour Septembre 2020

Statistiques horaires pour Septembre 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 120 3613 3,63% 105 3157 3,49% 94 2820 3,46% 783 23482 4,82%
1 110 3324 3,34% 100 3016 3,34% 91 2757 3,38% 494 14829 3,04%
2 122 3660 3,68% 110 3320 3,67% 98 2948 3,62% 563 16896 3,47%
3 137 4134 4,16% 117 3532 3,91% 116 3496 4,29% 660 19806 4,06%
4 163 4903 4,93% 143 4291 4,75% 128 3844 4,72% 1441 43220 8,87%
5 151 4550 4,58% 139 4193 4,64% 131 3936 4,83% 567 17007 3,49%
6 150 4513 4,54% 136 4088 4,52% 124 3725 4,57% 666 19987 4,10%
7 151 4544 4,57% 140 4200 4,65% 124 3733 4,58% 674 20206 4,15%
8 124 3745 3,77% 117 3525 3,90% 96 2909 3,57% 586 17574 3,61%
9 130 3907 3,93% 119 3593 3,98% 107 3217 3,95% 504 15123 3,10%
10 131 3945 3,97% 120 3603 3,99% 101 3055 3,75% 591 17735 3,64%
11 111 3337 3,36% 102 3063 3,39% 87 2628 3,22% 559 16780 3,44%
12 133 4009 4,03% 114 3441 3,81% 112 3377 4,14% 673 20192 4,14%
13 121 3632 3,65% 113 3391 3,75% 96 2893 3,55% 697 20905 4,29%
14 118 3540 3,56% 108 3252 3,60% 98 2942 3,61% 551 16535 3,39%
15 285 8569 8,62% 267 8038 8,90% 254 7642 9,37% 877 26304 5,40%
16 112 3379 3,40% 104 3135 3,47% 89 2689 3,30% 744 22332 4,58%
17 127 3837 3,86% 119 3594 3,98% 105 3171 3,89% 553 16581 3,40%
18 145 4361 4,39% 134 4036 4,47% 121 3657 4,49% 668 20036 4,11%
19 149 4477 4,50% 139 4185 4,63% 124 3727 4,57% 555 16649 3,42%
20 140 4205 4,23% 126 3802 4,21% 115 3450 4,23% 613 18385 3,77%
21 115 3456 3,48% 102 3073 3,40% 89 2692 3,30% 580 17401 3,57%
22 136 4105 4,13% 121 3653 4,04% 105 3150 3,86% 978 29335 6,02%
23 122 3687 3,71% 105 3177 3,52% 102 3069 3,76% 672 20151 4,13%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net