Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Aout 2020
Généré le 01-sept.-2020 07:24 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Aout 2020
Total des Hits 115129
Total des Fichiers 102202
Total Pages 90235
Total Visites 29892
Total des ko Fichiers 477781
Total des Sites uniques 3178
Total des URLs uniques 8618
. Moy. Max
Hits par Heure 154 3319
Hits par Jour 3713 9324
Fichiers par Jour 3296 8382
Pages par Jour 2910 8481
Sites par Jour 102 510
Visites par Jour 964 1276
ko Fichiers par Jour 15412 23410
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88,77% 102202
Code 206 - Partial Content 0,02% 20
Code 301 - Moved Permanently 5,67% 6532
Code 302 - Found 1,93% 2224
Code 304 - Not Modified 1,15% 1324
Code 401 - Unauthorized 0,05% 55
Code 403 - Forbidden 0,00% 5
Code 404 - Not Found 2,29% 2632
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,12% 134

Acces journalier pour Aout 2020

Statistiques journalières pour Aout 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 2526 2,19% 2142 2,10% 2180 2,42% 919 3,07% 287 9,03% 14612 3,06%
2 2353 2,04% 2196 2,15% 1814 2,01% 973 3,26% 314 9,88% 12470 2,61%
3 2103 1,83% 1910 1,87% 1657 1,84% 955 3,19% 241 7,58% 12612 2,64%
4 2622 2,28% 2411 2,36% 2181 2,42% 1022 3,42% 335 10,54% 12379 2,59%
5 2295 1,99% 2015 1,97% 1884 2,09% 1001 3,35% 381 11,99% 11257 2,36%
6 4005 3,48% 3513 3,44% 3562 3,95% 1086 3,63% 343 10,79% 14759 3,09%
7 2702 2,35% 2326 2,28% 2082 2,31% 997 3,34% 315 9,91% 11436 2,39%
8 4102 3,56% 3957 3,87% 3596 3,99% 1143 3,82% 404 12,71% 17289 3,62%
9 5153 4,48% 4736 4,63% 4773 5,29% 1079 3,61% 394 12,40% 17887 3,74%
10 6760 5,87% 5701 5,58% 6360 7,05% 1194 3,99% 455 14,32% 15890 3,33%
11 3292 2,86% 3048 2,98% 2745 3,04% 965 3,23% 384 12,08% 11718 2,45%
12 2335 2,03% 2184 2,14% 1557 1,73% 913 3,05% 323 10,16% 13345 2,79%
13 5084 4,42% 4896 4,79% 4170 4,62% 1027 3,44% 398 12,52% 16452 3,44%
14 3658 3,18% 3305 3,23% 2691 2,98% 1276 4,27% 510 16,05% 15475 3,24%
15 2953 2,56% 2546 2,49% 2077 2,30% 1044 3,49% 415 13,06% 15726 3,29%
16 2609 2,27% 2481 2,43% 1683 1,87% 1017 3,40% 426 13,40% 13347 2,79%
17 4298 3,73% 3569 3,49% 3266 3,62% 994 3,33% 408 12,84% 15838 3,31%
18 2437 2,12% 2048 2,00% 1878 2,08% 874 2,92% 285 8,97% 13158 2,75%
19 3313 2,88% 2613 2,56% 2415 2,68% 939 3,14% 372 11,71% 13214 2,77%
20 5597 4,86% 5040 4,93% 4574 5,07% 986 3,30% 378 11,89% 18519 3,88%
21 4909 4,26% 3604 3,53% 4086 4,53% 1045 3,50% 420 13,22% 18957 3,97%
22 6677 5,80% 6132 6,00% 5504 6,10% 1042 3,49% 443 13,94% 20157 4,22%
23 3566 3,10% 3376 3,30% 2038 2,26% 949 3,17% 400 12,59% 14591 3,05%
24 2852 2,48% 2458 2,41% 1725 1,91% 766 2,56% 320 10,07% 13585 2,84%
25 2987 2,59% 2530 2,48% 2030 2,25% 800 2,68% 380 11,96% 11629 2,43%
26 2648 2,30% 2538 2,48% 1530 1,70% 812 2,72% 384 12,08% 21962 4,60%
27 4159 3,61% 3550 3,47% 2818 3,12% 1092 3,65% 481 15,14% 16790 3,51%
28 2715 2,36% 2382 2,33% 1523 1,69% 639 2,14% 235 7,39% 23410 4,90%
29 2510 2,18% 2232 2,18% 1425 1,58% 707 2,37% 209 6,58% 12243 2,56%
30 9324 8,10% 8382 8,20% 8481 9,40% 745 2,49% 227 7,14% 22962 4,81%
31 2585 2,25% 2381 2,33% 1930 2,14% 998 3,34% 475 14,95% 14113 2,95%

Acces horaire pour Aout 2020

Statistiques horaires pour Aout 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 131 4069 3,53% 113 3506 3,43% 103 3195 3,54% 590 18299 3,83%
1 214 6664 5,79% 165 5132 5,02% 183 5687 6,30% 654 20287 4,25%
2 202 6279 5,45% 186 5780 5,66% 149 4647 5,15% 706 21873 4,58%
3 145 4509 3,92% 130 4054 3,97% 119 3714 4,12% 539 16699 3,50%
4 213 6606 5,74% 189 5874 5,75% 178 5522 6,12% 685 21249 4,45%
5 239 7430 6,45% 227 7066 6,91% 200 6207 6,88% 757 23482 4,91%
6 140 4346 3,77% 133 4132 4,04% 115 3585 3,97% 585 18144 3,80%
7 138 4298 3,73% 131 4079 3,99% 105 3268 3,62% 628 19465 4,07%
8 196 6078 5,28% 180 5590 5,47% 156 4866 5,39% 765 23706 4,96%
9 197 6130 5,32% 188 5840 5,71% 165 5127 5,68% 754 23359 4,89%
10 139 4331 3,76% 125 3903 3,82% 108 3377 3,74% 624 19356 4,05%
11 156 4841 4,20% 142 4410 4,31% 118 3675 4,07% 633 19613 4,11%
12 132 4099 3,56% 112 3484 3,41% 107 3342 3,70% 551 17094 3,58%
13 148 4606 4,00% 124 3853 3,77% 115 3582 3,97% 578 17906 3,75%
14 143 4438 3,85% 125 3885 3,80% 113 3520 3,90% 712 22076 4,62%
15 144 4481 3,89% 122 3807 3,72% 102 3185 3,53% 562 17421 3,65%
16 125 3891 3,38% 114 3556 3,48% 90 2819 3,12% 578 17931 3,75%
17 183 5677 4,93% 136 4224 4,13% 148 4606 5,10% 685 21221 4,44%
18 133 4132 3,59% 121 3758 3,68% 101 3145 3,49% 604 18738 3,92%
19 121 3767 3,27% 107 3340 3,27% 89 2783 3,08% 495 15331 3,21%
20 113 3516 3,05% 98 3060 2,99% 82 2546 2,82% 760 23556 4,93%
21 129 4019 3,49% 113 3504 3,43% 91 2826 3,13% 660 20469 4,28%
22 114 3535 3,07% 105 3263 3,19% 82 2569 2,85% 582 18055 3,78%
23 109 3387 2,94% 100 3102 3,04% 78 2442 2,71% 724 22449 4,70%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net