Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Avril 2020
Généré le 01-mai-2020 06:31 CEST
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Avril 2020
Total des Hits 91245
Total des Fichiers 82320
Total Pages 73711
Total Visites 28819
Total des ko Fichiers 577570
Total des Sites uniques 3687
Total des URLs uniques 11054
. Moy. Max
Hits par Heure 126 4914
Hits par Jour 3041 7181
Fichiers par Jour 2744 6758
Pages par Jour 2457 6521
Sites par Jour 122 644
Visites par Jour 960 1286
ko Fichiers par Jour 19252 37674
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 90,22% 82320
Code 206 - Partial Content 0,23% 206
Code 301 - Moved Permanently 3,16% 2884
Code 302 - Found 1,50% 1368
Code 304 - Not Modified 0,89% 813
Code 400 - Bad Request 0,01% 6
Code 401 - Unauthorized 0,12% 114
Code 403 - Forbidden 0,01% 10
Code 404 - Not Found 3,79% 3461
Code 500 - Internal Server Error 0,07% 62
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Acces journalier pour Avril 2020

Statistiques journalières pour Avril 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 2045 2,24% 1883 2,29% 1396 1,89% 895 3,11% 461 12,50% 15584 2,70%
2 3569 3,91% 3019 3,67% 2722 3,69% 885 3,07% 439 11,91% 17385 3,01%
3 2111 2,31% 1727 2,10% 1712 2,32% 845 2,93% 371 10,06% 13212 2,29%
4 2182 2,39% 1970 2,39% 1506 2,04% 919 3,19% 403 10,93% 13897 2,41%
5 2863 3,14% 2648 3,22% 2068 2,81% 900 3,12% 433 11,74% 18234 3,16%
6 2493 2,73% 2364 2,87% 1950 2,65% 816 2,83% 362 9,82% 16437 2,85%
7 2380 2,61% 2254 2,74% 1839 2,49% 802 2,78% 396 10,74% 15623 2,70%
8 3968 4,35% 3817 4,64% 3462 4,70% 820 2,85% 432 11,72% 21524 3,73%
9 3256 3,57% 2949 3,58% 2661 3,61% 1045 3,63% 544 14,75% 27341 4,73%
10 3751 4,11% 3521 4,28% 3232 4,38% 1266 4,39% 644 17,47% 24609 4,26%
11 3420 3,75% 3159 3,84% 2888 3,92% 1286 4,46% 598 16,22% 22015 3,81%
12 3153 3,46% 2781 3,38% 2691 3,65% 955 3,31% 484 13,13% 22210 3,85%
13 2455 2,69% 2321 2,82% 1990 2,70% 864 3,00% 423 11,47% 16870 2,92%
14 2417 2,65% 2240 2,72% 1992 2,70% 1039 3,61% 529 14,35% 17878 3,10%
15 2921 3,20% 2718 3,30% 2258 3,06% 1068 3,71% 512 13,89% 21111 3,66%
16 2836 3,11% 2625 3,19% 2313 3,14% 1038 3,60% 508 13,78% 24949 4,32%
17 2252 2,47% 2064 2,51% 1661 2,25% 902 3,13% 463 12,56% 19930 3,45%
18 5234 5,74% 4875 5,92% 4545 6,17% 991 3,44% 487 13,21% 37674 6,52%
19 1966 2,15% 1779 2,16% 1595 2,16% 854 2,96% 440 11,93% 15012 2,60%
20 3566 3,91% 3127 3,80% 3018 4,09% 994 3,45% 491 13,32% 18870 3,27%
21 2382 2,61% 1962 2,38% 2015 2,73% 975 3,38% 505 13,70% 10220 1,77%
22 2709 2,97% 2333 2,83% 1900 2,58% 899 3,12% 448 12,15% 14607 2,53%
23 2470 2,71% 2344 2,85% 2055 2,79% 921 3,20% 454 12,31% 16578 2,87%
24 3725 4,08% 2871 3,49% 2769 3,76% 1055 3,66% 526 14,27% 23485 4,07%
25 2702 2,96% 2516 3,06% 1976 2,68% 1091 3,79% 550 14,92% 18983 3,29%
26 4137 4,53% 3285 3,99% 3488 4,73% 1044 3,62% 535 14,51% 19917 3,45%
27 7181 7,87% 6758 8,21% 6521 8,85% 970 3,37% 497 13,48% 19821 3,43%
28 2148 2,35% 1795 2,18% 1628 2,21% 961 3,33% 472 12,80% 11766 2,04%
29 2124 2,33% 1970 2,39% 1575 2,14% 909 3,15% 500 13,56% 16577 2,87%
30 2829 3,10% 2645 3,21% 2285 3,10% 919 3,19% 514 13,94% 25252 4,37%

Acces horaire pour Avril 2020

Statistiques horaires pour Avril 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 99 2978 3,26% 89 2671 3,24% 79 2393 3,25% 833 25003 4,33%
1 109 3281 3,60% 97 2936 3,57% 87 2630 3,57% 744 22312 3,86%
2 151 4548 4,98% 120 3605 4,38% 122 3675 4,99% 759 22762 3,94%
3 103 3113 3,41% 96 2895 3,52% 79 2383 3,23% 724 21719 3,76%
4 153 4592 5,03% 125 3766 4,57% 115 3476 4,72% 875 26256 4,55%
5 129 3876 4,25% 122 3664 4,45% 104 3122 4,24% 949 28479 4,93%
6 134 4026 4,41% 127 3811 4,63% 113 3419 4,64% 777 23311 4,04%
7 126 3809 4,17% 106 3186 3,87% 101 3049 4,14% 835 25041 4,34%
8 97 2916 3,20% 90 2719 3,30% 76 2301 3,12% 722 21646 3,75%
9 114 3439 3,77% 106 3188 3,87% 90 2719 3,69% 714 21420 3,71%
10 303 9104 9,98% 277 8327 10,12% 270 8123 11,02% 1063 31895 5,52%
11 110 3308 3,63% 100 3019 3,67% 90 2709 3,68% 878 26354 4,56%
12 106 3193 3,50% 96 2886 3,51% 79 2392 3,25% 734 22013 3,81%
13 112 3363 3,69% 96 2886 3,51% 95 2851 3,87% 606 18172 3,15%
14 127 3814 4,18% 119 3585 4,35% 105 3163 4,29% 682 20445 3,54%
15 134 4048 4,44% 126 3809 4,63% 107 3218 4,37% 822 24654 4,27%
16 151 4551 4,99% 144 4349 5,28% 128 3859 5,24% 867 26017 4,50%
17 129 3871 4,24% 112 3375 4,10% 102 3072 4,17% 892 26748 4,63%
18 125 3760 4,12% 116 3501 4,25% 85 2550 3,46% 913 27402 4,74%
19 96 2882 3,16% 87 2613 3,17% 78 2357 3,20% 668 20030 3,47%
20 106 3209 3,52% 98 2951 3,58% 80 2403 3,26% 771 23132 4,01%
21 118 3554 3,90% 101 3043 3,70% 100 3004 4,08% 897 26907 4,66%
22 94 2841 3,11% 86 2593 3,15% 79 2382 3,23% 720 21602 3,74%
23 105 3169 3,47% 98 2942 3,57% 82 2461 3,34% 808 24249 4,20%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net