Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-mars-2020 06:26 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 84695
Total des Fichiers 76948
Total Pages 65577
Total Visites 29113
Total des ko Fichiers 541454
Total des Sites uniques 8123
Total des URLs uniques 9650
. Moy. Max
Hits par Heure 121 4495
Hits par Jour 2920 7433
Fichiers par Jour 2653 6961
Pages par Jour 2261 6965
Sites par Jour 280 901
Visites par Jour 1003 1295
ko Fichiers par Jour 18671 37907
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 90,85% 76948
Code 206 - Partial Content 0,16% 133
Code 301 - Moved Permanently 3,45% 2925
Code 302 - Found 1,30% 1099
Code 304 - Not Modified 1,21% 1022
Code 400 - Bad Request 0,01% 5
Code 401 - Unauthorized 0,04% 30
Code 403 - Forbidden 0,02% 18
Code 404 - Not Found 2,86% 2423
Code 500 - Internal Server Error 0,11% 92

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 2054 2,43% 1869 2,43% 1388 2,12% 716 2,46% 423 5,21% 14132 2,61%
2 3270 3,86% 3086 4,01% 2209 3,37% 780 2,68% 436 5,37% 16102 2,97%
3 5671 6,70% 5262 6,84% 5118 7,80% 953 3,27% 571 7,03% 19668 3,63%
4 2120 2,50% 1900 2,47% 1614 2,46% 1016 3,49% 632 7,78% 13932 2,57%
5 2008 2,37% 1798 2,34% 1447 2,21% 930 3,19% 567 6,98% 23613 4,36%
6 2400 2,83% 2091 2,72% 1747 2,66% 912 3,13% 559 6,88% 18084 3,34%
7 1985 2,34% 1804 2,34% 1261 1,92% 822 2,82% 496 6,11% 16878 3,12%
8 2138 2,52% 1976 2,57% 1416 2,16% 918 3,15% 553 6,81% 20390 3,77%
9 2152 2,54% 1898 2,47% 1603 2,44% 911 3,13% 591 7,28% 19704 3,64%
10 1606 1,90% 1504 1,95% 1156 1,76% 773 2,66% 496 6,11% 13253 2,45%
11 2009 2,37% 1835 2,38% 1448 2,21% 1005 3,45% 625 7,69% 24899 4,60%
12 1945 2,30% 1759 2,29% 1466 2,24% 1034 3,55% 668 8,22% 18081 3,34%
13 2420 2,86% 2232 2,90% 1706 2,60% 1058 3,63% 725 8,93% 37907 7,00%
14 2771 3,27% 2425 3,15% 2038 3,11% 1064 3,65% 734 9,04% 20065 3,71%
15 7433 8,78% 6961 9,05% 6965 10,62% 1193 4,10% 825 10,16% 23424 4,33%
16 2112 2,49% 1883 2,45% 1439 2,19% 822 2,82% 573 7,05% 20074 3,71%
17 3323 3,92% 3024 3,93% 2062 3,14% 1174 4,03% 840 10,34% 19005 3,51%
18 2511 2,96% 2244 2,92% 1844 2,81% 1233 4,24% 901 11,09% 16838 3,11%
19 2444 2,89% 2244 2,92% 1804 2,75% 1181 4,06% 823 10,13% 18043 3,33%
20 3600 4,25% 3431 4,46% 3109 4,74% 1048 3,60% 690 8,49% 20004 3,69%
21 3248 3,83% 3069 3,99% 2360 3,60% 1057 3,63% 779 9,59% 18508 3,42%
22 2568 3,03% 2377 3,09% 1804 2,75% 1150 3,95% 731 9,00% 20040 3,70%
23 2696 3,18% 2373 3,08% 1866 2,85% 1084 3,72% 676 8,32% 16399 3,03%
24 2376 2,81% 2133 2,77% 1836 2,80% 1295 4,45% 850 10,46% 13483 2,49%
25 3096 3,66% 2537 3,30% 2432 3,71% 1241 4,26% 793 9,76% 15037 2,78%
26 2764 3,26% 2227 2,89% 2258 3,44% 957 3,29% 660 8,13% 13595 2,51%
27 2799 3,30% 2606 3,39% 2106 3,21% 999 3,43% 679 8,36% 11605 2,14%
28 2165 2,56% 1877 2,44% 1635 2,49% 989 3,40% 623 7,67% 16211 2,99%
29 7011 8,28% 6523 8,48% 6440 9,82% 848 2,91% 537 6,61% 22480 4,15%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 96 2793 3,30% 87 2549 3,31% 67 1954 2,98% 737 21370 3,95%
1 126 3656 4,32% 110 3199 4,16% 99 2893 4,41% 696 20178 3,73%
2 216 6291 7,43% 207 6003 7,80% 194 5626 8,58% 793 22999 4,25%
3 86 2503 2,96% 79 2314 3,01% 65 1903 2,90% 626 18165 3,35%
4 98 2866 3,38% 89 2608 3,39% 81 2361 3,60% 622 18043 3,33%
5 89 2597 3,07% 81 2372 3,08% 66 1934 2,95% 711 20616 3,81%
6 113 3283 3,88% 97 2815 3,66% 89 2591 3,95% 687 19912 3,68%
7 140 4066 4,80% 124 3608 4,69% 110 3202 4,88% 747 21660 4,00%
8 162 4714 5,57% 154 4478 5,82% 120 3483 5,31% 687 19935 3,68%
9 139 4032 4,76% 127 3709 4,82% 107 3114 4,75% 765 22184 4,10%
10 97 2840 3,35% 90 2615 3,40% 79 2314 3,53% 532 15422 2,85%
11 104 3024 3,57% 90 2616 3,40% 85 2489 3,80% 553 16050 2,96%
12 251 7290 8,61% 236 6864 8,92% 227 6594 10,06% 886 25685 4,74%
13 101 2929 3,46% 92 2683 3,49% 68 1975 3,01% 642 18606 3,44%
14 97 2822 3,33% 86 2518 3,27% 72 2102 3,21% 792 22982 4,24%
15 117 3408 4,02% 107 3110 4,04% 85 2484 3,79% 817 23693 4,38%
16 94 2746 3,24% 85 2486 3,23% 65 1913 2,92% 936 27146 5,01%
17 106 3096 3,66% 98 2857 3,71% 66 1927 2,94% 785 22774 4,21%
18 93 2725 3,22% 80 2321 3,02% 70 2055 3,13% 722 20928 3,87%
19 103 3010 3,55% 90 2628 3,42% 67 1964 2,99% 813 23577 4,35%
20 96 2792 3,30% 87 2540 3,30% 66 1921 2,93% 898 26049 4,81%
21 101 2940 3,47% 91 2667 3,47% 73 2129 3,25% 985 28574 5,28%
22 132 3850 4,55% 112 3264 4,24% 106 3086 4,71% 1344 38975 7,20%
23 152 4422 5,22% 142 4124 5,36% 122 3563 5,43% 894 25931 4,79%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net