Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Decembre 2018
Généré le 01-janv.-2019 06:26 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2018
Total des Hits 121844
Total des Fichiers 107326
Total Pages 97312
Total Visites 25789
Total kB Files 1043625
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 5721
Total des URLs uniques 15048
. Moy. Max
Hits par Heure 163 6715
Hits par Jour 3930 12519
Fichiers par Jour 3462 11573
Pages par Jour 3139 8152
Sites per Day 184 720
Visites par Jour 831 1438
kB Files per Day 33665 311466
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88,08% 107326
Code 206 - Partial Content 0,12% 144
Code 301 - Moved Permanently 3,71% 4519
Code 302 - Found 0,22% 262
Code 304 - Not Modified 4,17% 5077
Code 400 - Bad Request 0,00% 2
Code 401 - Unauthorized 0,05% 57
Code 403 - Forbidden 0,01% 9
Code 404 - Not Found 3,65% 4443
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Acces journalier pour Decembre 2018

Statistiques journalières pour Decembre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 8805 7,23% 8244 7,68% 8152 8,38% 846 3,28% 564 9,86% 28514 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 3882 3,19% 2655 2,47% 3334 3,43% 827 3,21% 469 8,20% 17059 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
3 3665 3,01% 2513 2,34% 3040 3,12% 817 3,17% 528 9,23% 20790 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 3315 2,72% 2280 2,12% 2801 2,88% 834 3,23% 568 9,93% 21740 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 3516 2,89% 2661 2,48% 2938 3,02% 1256 4,87% 646 11,29% 23516 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
6 6003 4,93% 4913 4,58% 5282 5,43% 1285 4,98% 578 10,10% 30397 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
7 8023 6,58% 7567 7,05% 7210 7,41% 1438 5,58% 720 12,59% 30400 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
8 2866 2,35% 2500 2,33% 2263 2,33% 1432 5,55% 708 12,38% 19773 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 2636 2,16% 2491 2,32% 2064 2,12% 1250 4,85% 632 11,05% 32996 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
10 2682 2,20% 2318 2,16% 2063 2,12% 1252 4,85% 618 10,80% 21801 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
11 3037 2,49% 2522 2,35% 2406 2,47% 1368 5,30% 684 11,96% 19704 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 2223 1,82% 2052 1,91% 1641 1,69% 863 3,35% 512 8,95% 24117 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
13 5203 4,27% 4826 4,50% 4776 4,91% 877 3,40% 530 9,26% 23469 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
14 2317 1,90% 2061 1,92% 1843 1,89% 792 3,07% 473 8,27% 18520 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 2040 1,67% 1919 1,79% 1451 1,49% 793 3,07% 468 8,18% 22443 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 2909 2,39% 2334 2,17% 2169 2,23% 743 2,88% 456 7,97% 18504 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 5449 4,47% 5206 4,85% 4747 4,88% 702 2,72% 399 6,97% 27835 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 4766 3,91% 4361 4,06% 4113 4,23% 733 2,84% 508 8,88% 26643 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
19 2324 1,91% 2043 1,90% 1667 1,71% 750 2,91% 516 9,02% 23065 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 1935 1,59% 1708 1,59% 1471 1,51% 613 2,38% 415 7,25% 22516 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 3046 2,50% 2449 2,28% 2247 2,31% 444 1,72% 300 5,24% 21624 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 2508 2,06% 1986 1,85% 1898 1,95% 447 1,73% 285 4,98% 25725 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 7399 6,07% 7180 6,69% 6717 6,90% 511 1,98% 301 5,26% 27756 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
24 1954 1,60% 1607 1,50% 1355 1,39% 510 1,98% 270 4,72% 18046 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 5397 4,43% 5157 4,80% 4743 4,87% 513 1,99% 316 5,52% 25973 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
26 12519 10,27% 11573 10,78% 7096 7,29% 490 1,90% 355 6,21% 311466 29,84% 0 0,00% 0 0,00%
27 3158 2,59% 2925 2,73% 2518 2,59% 594 2,30% 412 7,20% 21044 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
28 2250 1,85% 1976 1,84% 1196 1,23% 526 2,04% 408 7,13% 46788 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 1964 1,61% 1666 1,55% 1283 1,32% 659 2,56% 460 8,04% 22843 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
30 2206 1,81% 1993 1,86% 1577 1,62% 882 3,42% 570 9,96% 22741 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
31 1847 1,52% 1640 1,53% 1251 1,29% 816 3,16% 532 9,30% 25818 2,47% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Decembre 2018

Statistiques horaires pour Decembre 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 156 4840 3,97% 135 4198 3,91% 134 4156 4,27% 1055 32718 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 155 4816 3,95% 143 4443 4,14% 125 3889 4,00% 862 26732 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 103 3199 2,63% 88 2731 2,54% 80 2495 2,56% 896 27766 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 159 4945 4,06% 147 4580 4,27% 136 4235 4,35% 902 27960 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 217 6756 5,54% 203 6315 5,88% 196 6078 6,25% 1091 33827 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 152 4731 3,88% 141 4374 4,08% 133 4127 4,24% 765 23712 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 130 4046 3,32% 109 3407 3,17% 104 3239 3,33% 895 27745 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 112 3474 2,85% 94 2916 2,72% 92 2875 2,95% 747 23155 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 177 5512 4,52% 162 5023 4,68% 156 4862 5,00% 898 27834 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 129 4010 3,29% 109 3396 3,16% 96 2998 3,08% 954 29589 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 164 5105 4,19% 148 4610 4,30% 138 4305 4,42% 1241 38472 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 142 4414 3,62% 124 3854 3,59% 101 3139 3,23% 951 29489 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 229 7116 5,84% 184 5708 5,32% 196 6105 6,27% 1125 34877 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 151 4684 3,84% 125 3900 3,63% 124 3872 3,98% 898 27824 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 152 4719 3,87% 129 4011 3,74% 124 3844 3,95% 1155 35805 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 165 5121 4,20% 141 4376 4,08% 136 4236 4,35% 1225 37981 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 387 12007 9,85% 368 11423 10,64% 274 8506 8,74% 5978 185316 17,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 213 6632 5,44% 193 6008 5,60% 121 3760 3,86% 5140 159339 15,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 125 3886 3,19% 108 3363 3,13% 101 3131 3,22% 901 27916 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 135 4198 3,45% 110 3433 3,20% 106 3314 3,41% 756 23427 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 124 3866 3,17% 110 3431 3,20% 98 3051 3,14% 801 24828 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 152 4717 3,87% 129 4002 3,73% 127 3938 4,05% 1040 32240 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 140 4358 3,58% 125 3901 3,63% 113 3506 3,60% 1206 37385 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 151 4692 3,85% 126 3923 3,66% 117 3651 3,75% 2184 67690 6,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net