Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Octobre 2018
Généré le 01-nov.-2018 06:39 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2018
Total des Hits 93661
Total des Fichiers 85468
Total Pages 77004
Total Visites 23696
Total kB Files 735430
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 4610
Total des URLs uniques 10474
. Moy. Max
Hits par Heure 125 5101
Hits par Jour 3021 8464
Fichiers par Jour 2757 7986
Pages par Jour 2484 7785
Sites per Day 148 623
Visites par Jour 764 1386
kB Files per Day 23724 59832
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91,25% 85468
Code 206 - Partial Content 0,20% 191
Code 301 - Moved Permanently 3,82% 3580
Code 302 - Found 1,13% 1063
Code 304 - Not Modified 0,70% 656
Code 401 - Unauthorized 0,06% 60
Code 403 - Forbidden 0,02% 15
Code 404 - Not Found 2,80% 2624
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 4

Acces journalier pour Octobre 2018

Statistiques journalières pour Octobre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2282 2,44% 2103 2,46% 1785 2,32% 718 3,03% 307 6,66% 23095 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 2117 2,26% 1838 2,15% 1632 2,12% 677 2,86% 325 7,05% 23185 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
3 1675 1,79% 1579 1,85% 1316 1,71% 791 3,34% 363 7,87% 17278 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
4 1757 1,88% 1605 1,88% 1362 1,77% 766 3,23% 344 7,46% 13558 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 2517 2,69% 2085 2,44% 2190 2,84% 765 3,23% 329 7,14% 16746 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
6 5545 5,92% 5394 6,31% 4905 6,37% 799 3,37% 423 9,18% 28167 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
7 5424 5,79% 4722 5,52% 4816 6,25% 820 3,46% 409 8,87% 23737 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 2673 2,85% 2529 2,96% 1927 2,50% 736 3,11% 460 9,98% 59832 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 2232 2,38% 2104 2,46% 1716 2,23% 801 3,38% 443 9,61% 50615 6,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 2222 2,37% 2008 2,35% 1523 1,98% 813 3,43% 405 8,79% 21011 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
11 2370 2,53% 2125 2,49% 1692 2,20% 827 3,49% 361 7,83% 26427 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
12 4671 4,99% 4287 5,02% 4238 5,50% 838 3,54% 410 8,89% 21850 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 2628 2,81% 2498 2,92% 2245 2,92% 789 3,33% 335 7,27% 20477 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
14 3139 3,35% 2476 2,90% 2442 3,17% 794 3,35% 357 7,74% 22096 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 2805 2,99% 2615 3,06% 2201 2,86% 702 2,96% 313 6,79% 20857 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 2070 2,21% 1900 2,22% 1573 2,04% 597 2,52% 334 7,25% 19198 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 2925 3,12% 2788 3,26% 2442 3,17% 630 2,66% 308 6,68% 20038 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
18 8464 9,04% 7986 9,34% 7785 10,11% 581 2,45% 346 7,51% 35613 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 3844 4,10% 3651 4,27% 3319 4,31% 611 2,58% 311 6,75% 31064 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 2953 3,15% 2830 3,31% 2456 3,19% 582 2,46% 329 7,14% 25363 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
21 2631 2,81% 2394 2,80% 2122 2,76% 580 2,45% 321 6,96% 20352 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
22 1876 2,00% 1708 2,00% 1399 1,82% 649 2,74% 316 6,85% 20741 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 2322 2,48% 2169 2,54% 1785 2,32% 831 3,51% 407 8,83% 16280 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 2854 3,05% 2684 3,14% 2207 2,87% 759 3,20% 460 9,98% 27537 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 1910 2,04% 1733 2,03% 1494 1,94% 729 3,08% 425 9,22% 19736 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 2076 2,22% 1944 2,27% 1508 1,96% 751 3,17% 446 9,67% 17060 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
27 1888 2,02% 1617 1,89% 1229 1,60% 790 3,33% 443 9,61% 17046 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
28 1942 2,07% 1691 1,98% 1310 1,70% 754 3,18% 405 8,79% 18639 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 4987 5,32% 4677 5,47% 4516 5,86% 537 2,27% 330 7,16% 22471 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
30 2651 2,83% 2321 2,72% 2137 2,78% 1386 5,85% 623 13,51% 19006 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
31 4211 4,50% 3407 3,99% 3732 4,85% 1383 5,84% 610 13,23% 16353 2,22% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2018

Statistiques horaires pour Octobre 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 95 2969 3,17% 87 2705 3,16% 74 2309 3,00% 914 28336 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 83 2580 2,75% 76 2375 2,78% 64 2004 2,60% 841 26070 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 96 2984 3,19% 88 2753 3,22% 79 2465 3,20% 811 25139 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 127 3938 4,20% 118 3684 4,31% 103 3217 4,18% 883 27361 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 139 4324 4,62% 129 4012 4,69% 120 3729 4,84% 937 29034 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 114 3560 3,80% 105 3282 3,84% 99 3095 4,02% 884 27404 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 127 3941 4,21% 118 3672 4,30% 109 3399 4,41% 891 27623 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 118 3669 3,92% 98 3046 3,56% 102 3163 4,11% 978 30326 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 167 5189 5,54% 160 4989 5,84% 146 4534 5,89% 1100 34093 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 102 3171 3,39% 94 2921 3,42% 80 2489 3,23% 837 25952 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 87 2725 2,91% 80 2497 2,92% 68 2134 2,77% 792 24543 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 116 3599 3,84% 102 3186 3,73% 88 2753 3,58% 847 26263 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 128 3983 4,25% 111 3457 4,04% 104 3227 4,19% 1065 33013 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 125 3900 4,16% 111 3454 4,04% 106 3288 4,27% 951 29481 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 124 3851 4,11% 113 3532 4,13% 98 3055 3,97% 1027 31847 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 138 4286 4,58% 124 3857 4,51% 112 3496 4,54% 906 28100 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 276 8565 9,14% 255 7911 9,26% 246 7648 9,93% 1186 36768 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 92 2857 3,05% 82 2564 3,00% 74 2301 2,99% 924 28643 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 167 5201 5,55% 140 4356 5,10% 143 4438 5,76% 1251 38770 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 122 3786 4,04% 113 3524 4,12% 92 2879 3,74% 1017 31523 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 113 3523 3,76% 106 3292 3,85% 89 2789 3,62% 1007 31204 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 118 3665 3,91% 112 3474 4,06% 93 2889 3,75% 1211 37531 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 113 3522 3,76% 106 3291 3,85% 89 2766 3,59% 1317 40826 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 124 3873 4,14% 117 3634 4,25% 94 2937 3,81% 1148 35577 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net