Usage Statistics for panx.net

Période du résumé: Octobre 2017
Généré le 01-nov.-2017 06:56 CET
http://www.panx.net

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2017
Total des Hits 91026
Total des Fichiers 80361
Total Pages 68046
Total Visites 20607
Total kB Files 842035
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 5218
Total des URLs uniques 10474
. Moy. Max
Hits par Heure 122 1859
Hits par Jour 2936 6647
Fichiers par Jour 2592 5948
Pages par Jour 2195 5357
Sites per Day 168 579
Visites par Jour 664 932
kB Files per Day 27162 62870
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88,28% 80361
Code 206 - Partial Content 0,25% 230
Code 301 - Moved Permanently 4,65% 4232
Code 302 - Found 0,15% 138
Code 304 - Not Modified 2,31% 2105
Code 400 - Bad Request 0,02% 14
Code 401 - Unauthorized 0,11% 97
Code 403 - Forbidden 0,02% 18
Code 404 - Not Found 4,21% 3830
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1

Acces journalier pour Octobre 2017

Statistiques journalières pour Octobre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2490 2,74% 2157 2,68% 1766 2,60% 720 3,49% 478 9,16% 21896 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
2 2748 3,02% 2505 3,12% 1796 2,64% 689 3,34% 474 9,08% 21068 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
3 2512 2,76% 2246 2,79% 1878 2,76% 694 3,37% 500 9,58% 27970 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 3024 3,32% 2661 3,31% 2351 3,46% 716 3,47% 466 8,93% 23406 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
5 3181 3,49% 2724 3,39% 2587 3,80% 718 3,48% 464 8,89% 20929 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
6 3106 3,41% 2449 3,05% 2372 3,49% 745 3,62% 475 9,10% 30046 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
7 2460 2,70% 2006 2,50% 1737 2,55% 446 2,16% 295 5,65% 24433 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
8 2703 2,97% 2478 3,08% 2013 2,96% 355 1,72% 223 4,27% 23846 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
9 2327 2,56% 1999 2,49% 1642 2,41% 385 1,87% 256 4,91% 21161 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
10 3790 4,16% 3422 4,26% 3080 4,53% 373 1,81% 273 5,23% 25859 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
11 2107 2,31% 1935 2,41% 1350 1,98% 399 1,94% 262 5,02% 21681 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
12 2175 2,39% 1938 2,41% 1513 2,22% 425 2,06% 242 4,64% 30847 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 2764 3,04% 2377 2,96% 2002 2,94% 376 1,82% 300 5,75% 27476 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
14 2609 2,87% 2289 2,85% 1953 2,87% 716 3,47% 514 9,85% 23861 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
15 3297 3,62% 2925 3,64% 2739 4,03% 923 4,48% 579 11,10% 23081 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 2393 2,63% 2082 2,59% 1659 2,44% 855 4,15% 534 10,23% 21418 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
17 3443 3,78% 2959 3,68% 2377 3,49% 862 4,18% 528 10,12% 32521 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
18 2419 2,66% 2179 2,71% 1630 2,40% 889 4,31% 513 9,83% 31954 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
19 6647 7,30% 5948 7,40% 5357 7,87% 923 4,48% 548 10,50% 62870 7,47% 0 0,00% 0 0,00%
20 2944 3,23% 2561 3,19% 2127 3,13% 932 4,52% 538 10,31% 21140 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 1751 1,92% 1499 1,87% 1289 1,89% 665 3,23% 456 8,74% 19367 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 3009 3,31% 2681 3,34% 2408 3,54% 686 3,33% 461 8,83% 22108 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 1851 2,03% 1658 2,06% 1271 1,87% 635 3,08% 440 8,43% 23767 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 3241 3,56% 2737 3,41% 1894 2,78% 681 3,30% 476 9,12% 30258 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 3181 3,49% 2685 3,34% 2639 3,88% 649 3,15% 417 7,99% 22321 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
26 2241 2,46% 2019 2,51% 1526 2,24% 708 3,44% 457 8,76% 24346 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
27 3327 3,65% 2999 3,73% 2782 4,09% 704 3,42% 457 8,76% 27642 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
28 2096 2,30% 1839 2,29% 1591 2,34% 675 3,28% 437 8,37% 22029 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 5630 6,19% 5333 6,64% 4693 6,90% 759 3,68% 492 9,43% 41821 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
30 3167 3,48% 2946 3,67% 2384 3,50% 749 3,63% 525 10,06% 31865 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 2393 2,63% 2125 2,64% 1640 2,41% 648 3,14% 470 9,01% 39050 4,64% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2017

Statistiques horaires pour Octobre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 107 3336 3,66% 86 2694 3,35% 86 2681 3,94% 1033 32011 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 107 3335 3,66% 96 2990 3,72% 82 2558 3,76% 1458 45196 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 125 3897 4,28% 114 3554 4,42% 104 3251 4,78% 1147 35546 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 96 2985 3,28% 86 2693 3,35% 78 2424 3,56% 856 26543 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 114 3545 3,89% 103 3212 4,00% 91 2840 4,17% 1220 37819 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 99 3093 3,40% 89 2761 3,44% 78 2440 3,59% 1123 34801 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 92 2859 3,14% 80 2498 3,11% 76 2366 3,48% 759 23514 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 110 3431 3,77% 99 3091 3,85% 82 2564 3,77% 987 30607 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 135 4206 4,62% 120 3740 4,65% 109 3399 5,00% 1730 53618 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 124 3851 4,23% 112 3501 4,36% 98 3039 4,47% 1104 34239 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 144 4488 4,93% 129 4013 4,99% 109 3382 4,97% 1366 42352 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 103 3221 3,54% 85 2653 3,30% 70 2193 3,22% 922 28573 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 119 3713 4,08% 106 3316 4,13% 92 2878 4,23% 899 27870 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 119 3698 4,06% 101 3160 3,93% 74 2302 3,38% 1202 37277 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 107 3319 3,65% 97 3018 3,76% 74 2313 3,40% 961 29796 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 143 4447 4,89% 128 3988 4,96% 95 2956 4,34% 1288 39926 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 132 4120 4,53% 118 3674 4,57% 89 2785 4,09% 1196 37063 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 100 3117 3,42% 88 2728 3,39% 75 2342 3,44% 985 30538 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 108 3356 3,69% 95 2962 3,69% 75 2353 3,46% 993 30796 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 105 3272 3,59% 93 2899 3,61% 74 2312 3,40% 985 30529 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 120 3735 4,10% 100 3130 3,89% 88 2747 4,04% 968 30020 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 197 6111 6,71% 178 5547 6,90% 146 4553 6,69% 1219 37799 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 186 5796 6,37% 168 5209 6,48% 143 4458 6,55% 1466 45461 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 132 4095 4,50% 107 3330 4,14% 93 2910 4,28% 1295 40142 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23 http://www.panx.net